Gran Canaria Flygplats flygavgångar (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 06:00 | 05:53 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5871 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3139 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5592 | 06:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2119 | 07:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5282 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(11) | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07:10 | schemalagd | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5212 | 07:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85700 | 08:10 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR569 | 08:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | schemalagd | |
| Jerez (XRY) | Binter Canarias | NT5712 | 08:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Binter Canarias | NT5752 | 08:30 | schemalagd | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5412 | 08:40 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT204 | 08:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5106 | 08:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3069 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5619 | 08:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4678 | 08:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6015 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7103 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 09:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT117 | 09:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5365 | 09:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5745 | 09:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.

