Gran Canaria Flygplats flygankomster (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4021 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47821 | 01:40 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 01:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 02:00 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | schemalagd | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 02:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5518 | 03:00 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | Sarah Airways | SAW2879 | 03:06 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5620 | 03:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Air41 | DE1404 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Binter Canarias | NT5121 | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 03:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 03:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 03:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 03:55 | Försenad | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT383 | 04:00 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 04:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1434 | 04:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 4Y302 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 04:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 04:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:40 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 04:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT559 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(11) | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 05:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24511 | 05:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR543 | 05:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.

