Gran Canaria Flygplats flygankomster (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 06:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7126 | 06:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 07:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 07:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 07:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 07:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 07:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 08:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 08:50 | schemalagd | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 08:50 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 09:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 10:00 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 10:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(7) | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 10:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.

