Gran Canaria Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 00:35 | 00:17 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5789 | 00:35 | 00:17 | landat |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 00:45 | 00:48 | landat |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5596 | 00:45 | 00:48 | landat |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3751 | 00:45 | 00:48 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:45 | 01:31 | landat |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:45 | 01:31 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:45 | 01:31 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:45 | 01:31 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:45 | 01:31 | landat |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72738 | 00:45 | 00:45 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1633 expand_more(1) | 01:55 | 01:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5413 | 01:55 | 01:47 | landat |
| Sal (SID) | Binter Canarias | NT1903 expand_more(1) | 05:20 | 04:46 | landat |
| Sal (SID) | Iberia | IB7406 | 05:20 | 04:46 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:25 | 05:49 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:25 | 05:49 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:28 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:25 | landat |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | 07:25 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:40 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:46 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:50 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:02 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 08:00 | 07:48 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5355 | 08:00 | 07:48 | landat |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 08:10 | 07:43 | landat |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5744 | 08:10 | 07:43 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 08:10 | 07:54 | landat |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:15 | 08:10 | landat |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5618 | 08:15 | 08:10 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:59 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:40 | 08:31 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:40 | 08:31 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:40 | 08:31 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:40 | 08:31 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 08:45 | 08:28 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:53 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:43 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:43 | landat |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT184 | 08:59 | 08:52 | landat |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:45 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:45 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:45 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:45 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:06 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT804 | 09:00 | 08:47 | landat |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:02 | landat |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:02 | landat |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:56 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:15 | 09:04 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5795 | 09:15 | 09:04 | landat |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:13 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:16 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 09:25 | 09:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 09:12 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3584 | 09:25 | 09:12 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:41 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:34 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:26 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:26 | landat |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24395 | 09:40 | 09:29 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT187 | 09:48 | 10:16 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6521 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2575 | 09:50 | 09:38 | landat |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5822 | 09:55 | 09:23 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:03 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 10:26 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:10 | 10:00 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:08 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:08 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 10:25 | 10:24 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5091 | 10:30 | 10:19 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:31 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1605 expand_more(5) | 10:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:45 | Inställt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:50 | 10:49 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 10:50 | Avledd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 11:00 | 10:37 | landat |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 11:00 | 10:37 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 11:00 | 10:37 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:15 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:15 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 11:15 | 10:52 | landat |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:24 | landat |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:24 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:37 | landat |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 11:25 | 11:09 | landat |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 11:25 | 11:12 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:35 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:35 | landat |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:30 | 11:42 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 11:30 | 11:42 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:45 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:45 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 11:35 | 11:06 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | Försenad | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT315 | 12:10 | schemalagd | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:20 | 11:39 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 12:30 | 11:51 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 12:55 | Försenad | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5740 | 13:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT818 | 13:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5283 | 13:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 13:20 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4021 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47821 | 13:40 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 13:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14:00 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 14:00 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | schemalagd | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 14:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 14:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5518 | 15:00 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | Sarah Airways | SAW2879 | 15:06 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5620 | 15:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Fly Air41 | DE1404 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 15:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Binter Canarias | NT5121 | 15:35 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 15:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 15:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 15:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 15:55 | Försenad | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT383 | 16:00 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 16:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1434 | 16:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:15 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 4Y302 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH302 | 16:20 | Försenad | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 16:25 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 16:30 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 16:40 | Försenad | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 16:40 | Försenad | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 16:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT559 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(11) | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 17:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 17:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24511 | 17:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR543 | 17:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 17:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5648 | 17:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 17:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 18:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 18:10 | Försenad | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | schemalagd | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 18:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 18:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 18:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 18:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 18:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT569 | 18:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:40 | schemalagd | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 18:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 19:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 19:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5281 | 19:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 19:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 19:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5505 | 19:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3797 | 19:45 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3162 | 19:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 20:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 20:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 20:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 20:35 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 20:40 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 20:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 20:45 | schemalagd | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 21:00 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5742 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 21:10 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 21:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 21:40 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(7) | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4063 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47863 | 22:40 | schemalagd | |
