Gran Canaria Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:30 | 23:58 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 00:30 | 23:58 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:30 | 23:58 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:30 | 23:58 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:30 | 23:58 | landat |
| Barcelona (BCN) | LEVEL | IB2601 expand_more(2) | 02:30 | 02:04 | landat |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5351 | 02:30 | 02:04 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR7231 | 02:30 | 02:04 | landat |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 05:00 | 04:25 | landat |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 05:00 | 04:25 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:00 | 05:01 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:00 | 05:01 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:37 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:23 | landat |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:23 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:31 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:44 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:51 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:03 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 08:00 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 08:10 | 07:48 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5653 | 08:10 | 07:48 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:30 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:15 | landat |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:09 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:00 | 08:13 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5215 | 09:00 | 08:13 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 09:00 | 08:13 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:00 | 08:13 | landat |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:00 | 08:28 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:35 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:35 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:11 | landat |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | landat |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:07 | landat |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:04 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:17 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:34 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:29 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:29 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:37 | landat |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5822 | 09:35 | 08:48 | landat |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 09:50 | 09:31 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 10:00 | 09:26 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10:00 | 09:26 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:51 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 09:56 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:10 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:10 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:20 | 09:44 | landat |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 10:20 | 10:30 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:38 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | 10:20 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 10:20 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 10:20 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 10:20 | landat |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | 10:20 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 10:20 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 10:20 | landat |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 10:45 | 10:07 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 10:51 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 11:05 | 10:34 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:59 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:59 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:15 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:15 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:32 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:35 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:35 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:45 | 11:22 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:52 | landat |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 11:55 | 11:25 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 11:45 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 12:01 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 12:00 | 11:31 | landat |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 12:10 | 11:48 | landat |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 12:10 | 12:03 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 12:11 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | okänd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 12:20 | 11:56 | landat |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:25 | 12:08 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:25 | 12:08 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | Inställt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:35 | 12:42 | landat |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 12:35 | 12:42 | landat |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B165 | 12:40 | 12:35 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:46 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 12:45 | 12:29 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5647 | 12:45 | 12:29 | landat |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 12:50 | 12:37 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 12:55 | 12:56 | landat |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 12:55 | 12:56 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 12:55 | 12:56 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 12:55 | 12:39 | landat |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 12:55 | 12:39 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 12:55 | 12:39 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13:00 | 13:03 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 13:00 | 13:12 | landat |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1480 | 13:15 | 13:08 | landat |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 13:20 | 13:01 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 13:20 | 13:27 | landat |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:20 | 13:27 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:20 | 13:27 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:20 | 13:27 | landat |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:20 | 13:27 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:14 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:33 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:33 | landat |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1683 | 13:30 | 12:59 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:35 | 13:24 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:35 | 13:24 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 13:45 | 13:50 | landat |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:45 | 13:22 | landat |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:45 | 13:22 | landat |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3291 | 13:45 | 13:06 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 14:05 | landat |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 14:00 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 14:00 | landat |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 14:00 | 14:03 | landat |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:00 | 14:52 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 14:10 | landat |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 14:10 | landat |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 14:05 | 13:19 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 14:15 | 13:57 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 14:15 | 13:47 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:25 | 14:34 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:25 | 14:34 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 14:25 | 14:34 | landat |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT620 | 14:30 | 14:58 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:37 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 14:35 | 14:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5218 | 14:35 | 14:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 14:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14:35 | 14:25 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 14:35 | 14:25 | landat |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 14:40 | 14:30 | landat |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 14:40 | 14:22 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:55 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 14:50 | 14:44 | landat |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:50 | 14:47 | landat |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 14:55 | 15:00 | landat |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 14:55 | 14:32 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 15:00 | 14:39 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 15:05 | landat |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 15:00 | 14:49 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 15:10 | 15:03 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:19 | landat |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 15:20 | 15:22 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI966 | 15:25 | 15:38 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:45 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:35 | 15:15 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 15:40 | Avledd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15:40 | 15:30 | landat |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:40 | 15:30 | landat |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 15:45 | 15:09 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:48 | landat |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:48 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:41 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:41 | landat |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | 16:37 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 15:53 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16:00 | 16:00 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16:00 | 16:00 | landat |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:33 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:33 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:35 | landat |
| Bordeaux (BOD) | Eurowings | EW9542 | 16:30 | 17:11 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:30 | 16:05 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:29 | landat |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 16:45 | 16:26 | landat |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:51 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:06 | landat |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:05 | 16:47 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:03 | landat |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 17:10 | 16:24 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 17:25 | 17:16 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22409 | 17:30 | 16:57 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:44 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 17:35 | 17:14 | landat |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:42 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 17:55 | 17:32 | landat |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62265 | 17:55 | 17:19 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 18:00 | 17:50 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 18:00 | 17:50 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 18:00 | 17:50 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | 17:57 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1617 expand_more(2) | 18:05 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18:05 | Försenad | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | schemalagd | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:53 | landat |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:53 | landat |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7126 | 18:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 19:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 20:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:50 | schemalagd | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 20:50 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 22:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:00 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 22:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 22:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(7) | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | LEVEL | IB2601 expand_more(2) | 03:20 | 03:24 | På väg |
| Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5351 | 03:20 | 03:24 | På väg |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7231 | 03:20 | 03:24 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(7) | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1900 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(12) | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4741 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:05 | 06:11 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | 06:38 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3174 expand_more(1) | 06:30 | 06:32 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5646 | 06:30 | 06:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(7) | 06:50 | 07:03 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | 07:03 | På väg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:50 | 07:03 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:50 | 07:03 | På väg |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:50 | 07:03 | På väg |
