Gran Canaria Flygplats flygavgångar (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1614 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6031 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1660 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5268 | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4072 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47972 | 04:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS996 | 04:20 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT258 | 04:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5253 | 04:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1177 | 04:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6366 | 04:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT153 | 04:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT562 | 04:30 | schemalagd | |
| London (STN) | TUI | BY5117 | 04:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32169 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32259 | 04:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85708 | 04:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3009 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5707 | 04:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 04:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32115 | 04:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82873 | 04:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1632 | 04:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7420 | 05:00 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7410 | 05:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT566 | 05:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2127 | 05:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23112 | 05:10 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT264 | 05:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG704 | 05:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT163 | 05:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT568 | 05:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT135 | 05:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85702 | 05:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7361 | 05:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32263 | 05:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2811 | 05:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26620 | 05:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT171 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9165 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6830 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6997 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7563 | 06:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5469 | 06:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT570 | 06:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW269 | 06:40 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT272 | 06:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1622 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6040 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1667 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6891 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5410 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5662 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2574 | 06:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT179 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6014 | 07:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23354 | 07:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI783 | 07:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7384 | 07:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2133 | 07:30 | schemalagd | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1419 | 07:55 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7369 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1624 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8842 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6057 | 08:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT185 | 08:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7370 | 08:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.

