Gran Canaria Flygplats flygavgångar (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munster (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3533 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1567 | 03:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1667 | 03:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25112 | 03:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT149 | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6004 | 03:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT556 | 03:45 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1446 | 03:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5075 | 03:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3710 | 03:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT151 | 04:00 | schemalagd | |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT356 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7426 | 04:00 | schemalagd | |
El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT380 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
El Hierro (VDE) | Iberia | IB7374 | 04:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2117 | 04:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1614 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6031 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1660 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5268 | 04:10 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6445 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8187 | 04:15 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT258 | 04:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT153 | 04:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT558 | 04:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85700 | 04:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1519 | 04:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y303 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4379 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3011 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5083 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3653 | 04:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8984 | 04:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3271 | 04:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7420 | 05:00 | schemalagd | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
La Palma (SPC) | Iberia | IB7410 | 05:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT566 | 05:00 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2127 | 05:00 | schemalagd | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT138 | 05:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85708 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1523 | 05:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6780 | 05:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1215 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3023 | 05:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1435 | 05:15 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT264 | 05:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62266 | 05:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT163 | 05:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1616 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6183 | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6585 | 05:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG704 | 05:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7361 | 05:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21044 | 05:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3067 | 05:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK201 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 05:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 05:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT171 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9165 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6830 | 06:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7563 | 06:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1552 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT185 | 06:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT570 | 06:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT173 | 06:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT272 | 06:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT179 | 07:00 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT280 | 07:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.