Gran Canaria Flygplats flygankomster (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 07:05 | 18:59 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 07:10 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 07:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 07:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 07:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR6698 | 07:40 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 07:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 07:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 07:55 | schemalagd | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 08:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 08:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 08:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 08:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 08:20 | Försenad | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 08:40 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 08:50 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 09:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 09:15 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 09:25 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 09:35 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 09:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 09:50 | schemalagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 10:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 10:30 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | schemalagd | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 10:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.