Gran Canaria Flygplats flygankomster (LPA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 08:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4882 | 08:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5816 | 08:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73500 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72738 | 09:05 | 08:33 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5472 | 09:10 | Försenad | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 09:25 | 08:59 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK202 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8202 | 09:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72734 | 09:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR523 | 09:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2262 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32278 | 09:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3560 | 10:10 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 10:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5430 | 10:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT711 | 10:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 10:45 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 10:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 10:50 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7126 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 11:00 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 11:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83692 | 11:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9460 | 11:17 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1218 | 11:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 11:30 | Försenad | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 11:30 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1554 | 11:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1326 | 11:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3311 | 11:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7365 | 11:56 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 12:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 12:10 | schemalagd | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3600 | 12:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B251 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1742 | 12:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gran Canaria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Gran Canaria i Spanien.

