Прибытие рейса Аэропорт Gran Canaria (LPA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Menorca (MAH) | Binter Canarias | NT5121 | 03:35 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB116 | 03:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 03:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | перенаправлен | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | перенаправлен | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 03:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 03:55 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 03:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 04:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 04:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 04:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 04:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Vista America | VJA547 | 04:43 | перенаправлен | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 04:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 05:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 05:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT559 | 05:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 05:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 05:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 06:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24789 | 06:05 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 06:10 | по расписанию | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06:10 | по расписанию | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 06:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 06:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 06:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7258 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 06:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 06:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5281 | 06:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6521 expand_more(2) | 06:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 06:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2575 | 06:55 | С задержкой | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5742 | 06:55 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1623 | 07:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 07:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 07:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5744 | 07:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 07:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 07:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5505 | 07:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3564 | 07:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 07:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gran Canaria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Гран-Канарии в Испании.

