Вылет рейса Аэропорт Gran Canaria (LPA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5796 | 10:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 10:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2584 | 10:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW269 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6090 | 11:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1129 | 11:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR426 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5209 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8774 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7104 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 11:25 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6254 | 11:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23784 | 11:35 | по расписанию | |
| Sao Vicente (VXE) | Fleet Air International | FRF501 | 11:40 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Binter Canarias | NT1112 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7397 | 11:45 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ239 | 12:10 | по расписанию | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6221 | 12:20 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1206 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7364 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3779 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY9630 | 12:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4959 | 12:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1652 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5597 | 12:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1117 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48366 | 01:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7349 | 01:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4885 | 01:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6697 | 01:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1944 | 01:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT246 | 02:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT823 | 02:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 02:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT143 | 02:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 02:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 02:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gran Canaria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Гран-Канарии в Испании.

