Вылет рейса Аэропорт Gran Canaria (LPA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT109 | 08:30 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4020 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47820 | 08:30 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3051 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2012 | 08:45 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Binter Canarias | NT5712 | 08:45 | по расписанию | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5762 | 08:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3069 | 08:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | по расписанию | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT9901 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6015 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7103 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 09:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 09:20 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73561 | 09:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT117 | 09:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | по расписанию | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT368 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(10) | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5077 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5284 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3682 | 10:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85714 | 10:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24388 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5823 | 10:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT811 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1435 | 10:35 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1206 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7364 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7517 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 10:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT312 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4681 | 11:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2584 | 11:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 11:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR686 | 11:50 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1129 | 12:05 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6254 | 12:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gran Canaria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Гран-Канарии в Испании.

