Прибытие рейса Аэропорт Gran Canaria (LPA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG707 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:40 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 09:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2262 | 09:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21355 | 09:55 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT211 | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 10:05 | 09:49 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 10:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5430 | 10:25 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4380 | 10:25 | С задержкой | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 10:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:30 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 10:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:35 | С задержкой | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4520 | 10:35 | С задержкой | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:43 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 10:45 | С задержкой | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 10:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24207 | 10:55 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1523 | 11:00 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:15 | по расписанию | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 11:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 11:20 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 11:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7264 | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 11:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 11:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 11:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 12:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5402 | 12:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 12:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | по расписанию | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 12:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DI6518 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 12:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP517 | 12:32 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP207 | 12:33 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP981 | 12:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 12:50 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5395 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 12:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5388 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 01:00 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3690 | 01:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 01:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5246 | 01:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 01:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 01:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 01:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 01:20 | по расписанию | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT345 | 01:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gran Canaria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Гран-Канарии в Испании.

