Вылет рейса Аэропорт Gran Canaria (LPA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5428 | 09:20 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6090 | 09:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1024 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7401 | 09:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5474 | 09:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | по расписанию | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT368 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(11) | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8362 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 10:15 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3322 | 10:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG708 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 10:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2263 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4959 | 10:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21356 | 10:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6697 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 11:05 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT336 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5431 | 11:15 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6302 | 11:15 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4381 | 11:20 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7027 | 11:20 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4521 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6366 | 11:30 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Binter Canarias | NT1112 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7397 | 11:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24208 | 11:40 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT226 | 11:45 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5401 | 11:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5522 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1918 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 12:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1524 | 12:00 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 12:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9549 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2501 | 12:10 | по расписанию | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6221 | 12:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7265 | 12:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 | 12:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25112 | 12:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X32239 | 12:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8187 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8984 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 12:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1446 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32965 | 12:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS682 | 01:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 01:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1722 | 01:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5403 | 01:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gran Canaria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Гран-Канарии в Испании.

