Gran Canaria Aeroporto Partidas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT312 | 11:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4681 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT188 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2584 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1606 expand_more(5) | 11:25 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8774 | 11:25 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 11:25 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7104 | 11:25 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 11:25 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 11:25 | Cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 11:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR686 | 11:50 | agendado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 11:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | KlasJet | KJ6325 | 11:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1129 | 12:05 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6254 | 12:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22310 | 12:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT534 | 12:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1652 | 01:00 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1646 | 01:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 01:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22018 | 01:35 | agendado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT372 | 01:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5338 | 01:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT246 | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT823 | 02:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 02:30 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5242 | 02:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 02:30 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5446 | 02:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1610 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1352 | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6954 | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5221 | 02:40 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5743 | 02:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

