Gran Canaria Aeroporto Partidas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT117 | 09:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8991 | 09:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 | 09:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5823 | 09:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT520 | 10:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(10) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5077 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5284 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3682 | 10:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT811 | 10:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT123 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85714 | 10:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6445 | 10:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3163 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7517 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6302 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1608 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5513 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23784 | 11:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1636 | 11:40 | agendado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 11:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | agendado | |
| Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1502 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 12:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6765 | 12:30 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73561 | 12:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

