Gran Canaria Aeroporto Chegadas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | Atrasado | |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 03:05 | 14:55 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | agendado | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 04:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 04:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 04:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1551 | 04:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3436 | 04:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | KJ6324 | 04:42 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 05:00 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 05:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:35 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3147 | 05:35 | Atrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR4369 | 05:49 | Atrasado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1639 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5596 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 06:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 06:10 | agendado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 06:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT569 | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 06:40 | agendado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 06:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 06:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 06:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

