Gran Canaria Aeroporto Chegadas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5283 | 01:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1566 | 01:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK566 | 01:59 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | agendado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 02:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK194 | 02:27 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | agendado | |
| Sao Vicente (VXE) | Fleet Air International | FRF500 | 02:41 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1194 | 02:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | agendado | |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 03:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | agendado | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 04:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 04:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 04:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1551 | 04:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3436 | 04:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | KJ6324 | 04:42 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 05:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

