Gran Canaria Aeroporto Chegadas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT743 | 10:43 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 10:45 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 10:45 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 11:00 | Atrasado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT711 | 11:04 | Atrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 11:05 | Atrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 11:05 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 11:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82870 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 11:15 | Atrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 11:15 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK218 | 11:29 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1218 | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 11:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9460 | 11:37 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1554 | 11:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1326 | 11:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK326 | 11:47 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK554 | 11:48 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7417 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY1982 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 12:10 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3600 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK134 | 12:18 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B251 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1742 | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7365 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK742 | 12:23 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1134 | 12:25 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 12:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1522 | 12:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1932 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4642 | 12:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK932 | 12:37 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3183 expand_more(1) | 12:40 | Atrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5655 | 12:40 | Atrasado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK522 | 12:44 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 12:45 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1458 | 12:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7317 | 12:55 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK458 | 01:02 | agendado | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7180 | 01:04 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT818 | 01:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2809 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 01:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7469 | 01:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP465 | 01:30 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 01:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 01:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP619 | 01:36 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP237 | 01:37 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84241 | 01:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2698 | 01:50 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 01:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 02:10 | agendado | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7409 | 02:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 02:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 02:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 02:20 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 02:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

