Gran Canaria Aeroporto Partidas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6090 | 09:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1024 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7401 | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5474 | 09:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | agendado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT368 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(11) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8362 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 10:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3322 | 10:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG708 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 10:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2263 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4959 | 10:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21356 | 10:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6697 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 11:05 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT336 | 11:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5431 | 11:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6302 | 11:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4381 | 11:20 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7027 | 11:20 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4521 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6366 | 11:30 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Binter Canarias | NT1112 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7397 | 11:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24208 | 11:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT226 | 11:45 | agendado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5401 | 11:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5522 | 11:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1918 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1524 | 12:00 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 12:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9549 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2501 | 12:10 | agendado | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6221 | 12:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7265 | 12:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 | 12:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25112 | 12:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32239 | 12:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8187 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8984 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 12:40 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1446 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32965 | 12:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS682 | 01:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 01:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1722 | 01:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5403 | 01:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT316 | 01:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

