Gran Canaria Aeroporto Chegadas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 04:05 | 15:53 | Pousado |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 04:05 | 15:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 04:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:25 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:25 | Atrasado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 04:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 04:30 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 04:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:30 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 04:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(5) | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6196 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 04:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5899 | 04:50 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 05:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 05:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 05:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 05:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5648 | 05:50 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 06:00 | Atrasado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 06:00 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6658 | 06:00 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 06:10 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 06:10 | agendado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06:10 | agendado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 06:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 06:15 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 06:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73500 | 06:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 06:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 06:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 06:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1667 | 06:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 06:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 07:00 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 07:10 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 07:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 07:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 07:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Malta Air | FR4757 | 07:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 07:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 08:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.