Gran Canaria Aeroporto Chegadas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 07:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5101 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:50 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 08:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 08:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 08:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 08:50 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Sunclass Airlines | DK1366 | 09:00 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 09:15 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 09:15 | Atrasado | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 09:15 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 09:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 09:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT1019 | 09:35 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY9091 | 09:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 10:05 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 10:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 10:45 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Jettime | JP806 | 10:48 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 11:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5818 | 11:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3688 | 11:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.

