Gran Canaria Aeroporto Chegadas de voos (LPA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 07:10 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 07:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 07:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 07:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR6698 | 07:40 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 07:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 07:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 07:55 | agendado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 07:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 08:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 08:15 | 19:48 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 08:15 | 19:48 | Pousado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 08:15 | 19:48 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 08:15 | 19:48 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 08:20 | Atrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 08:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 08:50 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 09:10 | agendado | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 09:15 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 09:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 09:35 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 09:35 | Atrasado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 09:50 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 10:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 10:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 10:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | agendado | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 10:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gran Canaria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Gran Canária, na Espanha.