Salidas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22362 | 12:25 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73561 | 12:25 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6765 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1612 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 12:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 12:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT534 | 12:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5218 | 01:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 01:30 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5743 | 01:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2584 | 01:45 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP406 | 01:45 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3779 | 01:50 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9630 | 01:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT246 | 02:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT823 | 02:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B234 | 02:05 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5338 | 02:10 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5446 | 02:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT143 | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 02:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Airseven | DK1217 | 02:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5802 | 02:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME844 | 02:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1555 | 02:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1610 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 02:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 02:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1352 | 02:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6954 | 02:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5221 | 02:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK571 | 02:40 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT230 | 02:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 02:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1195 | 02:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7418 | 03:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT254 | 03:00 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5702 | 03:00 | programado | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5242 | 03:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1567 | 03:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK567 | 03:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT149 | 03:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2149 | 03:30 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1646 | 03:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT556 | 03:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6004 | 03:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3003 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5075 | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5282 | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3710 | 03:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT151 | 04:00 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT356 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7426 | 04:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2117 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

