Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 00:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3132 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5605 | 07:50 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5653 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5215 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 10:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | programado | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 10:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:20 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 10:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23353 | 10:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 10:55 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1576 | 11:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5217 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5217 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 11:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 11:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 12:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK576 | 12:07 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 12:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1611 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5016 | 12:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3183 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5655 | 12:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1158 | 12:20 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1454 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6950 | 12:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK158 | 12:22 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 12:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP397 | 12:29 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1724 | 12:50 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT765 | 12:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK724 | 12:53 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 12:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 12:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 13:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B267 | 13:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT533 | 13:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 13:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1520 | 13:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(4) | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 13:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK520 | 13:31 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS715 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1480 | 13:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7316 | 13:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1631 | 14:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 14:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 14:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT541 | 14:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 14:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5617 | 14:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5659 | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83692 | 15:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 15:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 15:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI966 | 15:25 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 15:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82872 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:10 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3199 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5670 | 16:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT257 | 16:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8521 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5518 | 16:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5220 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5220 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 16:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23129 | 16:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26619 | 17:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Spain - Air Force | AME4642 | 17:43 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5661 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2583 | 17:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 17:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5627 | 17:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1617 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32262 | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61869 | 18:10 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT1029 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU7975 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT185 | 18:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 19:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5663 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
| Växjö (VXO) | TUI fly Nordic | 6B107 | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT842 | 20:25 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 20:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1625 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1508 | 20:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:00 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 21:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:10 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3782 | 21:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 22:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 22:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1629 expand_more(6) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1941 | 23:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 23:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3193 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5665 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(8) | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1900 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(12) | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4741 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | programado | |
| Umea (UME) | Jettime | JP807 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(7) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:50 | programado | |
