Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:05 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1836 | 14:15 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1635 | 14:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 14:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5218 | 14:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 14:35 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1611 expand_more(1) | 14:40 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5016 | 14:40 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6950 | 14:40 | programado | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 14:40 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 14:45 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 14:45 | Retrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 14:55 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1788 | 15:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 15:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 15:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 15:15 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 15:35 | Retrasado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15:35 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | programado | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 15:50 | Retrasado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 15:55 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16:00 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16:00 | cancelado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR563 | 16:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 16:35 | Retrasado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 16:35 | Retrasado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4505 | 16:40 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 16:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3536 | 16:50 | Retrasado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1770 | 16:50 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Cavok Air | CVK7042 | 17:02 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:05 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24775 | 17:10 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(2) | 17:15 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17:15 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 17:15 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 17:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 17:45 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI134 | 17:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23213 | 17:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1617 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61869 | 18:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | cancelado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR8170 | 18:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 19:00 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | cancelado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 20:05 | programado | |
| Borlange (BLE) | TUI | 6B103 | 20:05 | Retrasado | |
| Molde (MOL) | airBaltic | BT1037 | 20:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:50 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 21:00 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:10 | programado | |
| Tampere (TMP) | Jettime | JP804 | 21:21 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | programado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | D89082 | 21:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 22:00 | programado | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT198 | 22:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:10 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK1358 | 22:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 22:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 22:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(6) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 23:15 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3179 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5651 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B234 | 14:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1117 expand_more(3) | 14:15 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48366 | 14:15 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7349 | 14:15 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4885 | 14:15 | cancelado | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5242 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3011 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5225 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 14:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1015 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4347 | 14:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6463 | 14:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 14:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT143 | 14:30 | cancelado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1610 expand_more(5) | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1352 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6954 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5221 | 14:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5802 | 14:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9072 | 14:40 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1646 | 14:40 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3148 | 14:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7418 | 15:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 15:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT254 | 15:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1837 | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1636 | 15:05 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5732 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1612 expand_more(2) | 15:25 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6852 | 15:25 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 15:25 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT149 | 15:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9067 | 15:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2967 | 15:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1523 | 15:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT9901 | 15:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT556 | 15:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6004 | 15:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1789 | 15:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT151 | 16:00 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT380 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| El Hierro (VDE) | Iberia | IB7374 | 16:00 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT356 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7426 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2117 | 16:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW269 | 16:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1519 | 16:15 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT258 | 16:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7267 | 16:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8187 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1614 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6031 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1896 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1660 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5268 | 16:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT153 | 16:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT558 | 16:30 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2195 | 16:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85708 | 16:45 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3178 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5650 | 16:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 17:00 | cancelado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7420 | 17:00 | cancelado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7410 | 17:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT566 | 17:00 | programado | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT197 | 17:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1215 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3023 | 17:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1552 | 17:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4504 | 17:15 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT264 | 17:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT163 | 17:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR564 | 17:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32169 | 17:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32263 | 17:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7361 | 17:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1771 | 17:40 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3537 | 17:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24776 | 17:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT171 | 18:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2133 | 18:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR303 | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9165 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6830 | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6997 | 18:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7563 | 18:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 18:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT570 | 18:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4758 | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT173 | 18:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23214 | 18:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT272 | 18:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1618 expand_more(3) | 18:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 18:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1513 | 18:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5151 | 18:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61870 | 18:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT179 | 19:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT280 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6014 | 19:00 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR8171 | 19:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT181 | 19:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7384 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 19:35 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7369 | 19:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7370 | 20:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT185 | 20:00 | programado | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1419 | 20:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2127 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3009 expand_more(4) | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5223 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5223 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 20:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT193 | 21:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT292 | 21:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2150 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 21:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT294 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7366 | 22:00 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT342 | 22:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7412 | 22:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT596 | 22:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7423 | 22:20 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1804 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7403 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gran Canaria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gran Canaria.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

