Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:20 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:20 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:36 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:36 | Aterrizado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 11:28 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1639 | 11:45 | 10:56 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | Retrasado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:15 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | programado | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 01:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 01:25 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 01:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 02:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 02:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5431 | 02:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 02:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

