Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK566 | 01:59 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | programado | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK194 | 02:27 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | programado | |
| Sao Vicente (VXE) | Fleet Air International | FRF500 | 02:41 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1194 | 02:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | programado | |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 03:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | programado | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 04:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 04:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 04:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1551 | 04:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3436 | 04:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 04:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | KJ6324 | 04:42 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 05:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 05:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:35 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3147 | 05:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

