Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT743 | 10:43 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 10:45 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 10:45 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 11:00 | Retrasado | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT711 | 11:04 | Retrasado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 11:05 | Retrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 11:05 | Retrasado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 11:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82870 | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 11:15 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 11:15 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK218 | 11:29 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1218 | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 11:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9460 | 11:37 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1554 | 11:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1326 | 11:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK326 | 11:47 | Retrasado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK554 | 11:48 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7417 | 11:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY1982 | 12:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 12:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3600 | 12:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK134 | 12:18 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B251 | 12:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1742 | 12:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7365 | 12:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK742 | 12:23 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1134 | 12:25 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1522 | 12:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1932 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4642 | 12:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK932 | 12:37 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3183 expand_more(1) | 12:40 | Retrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5655 | 12:40 | Retrasado | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK522 | 12:44 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 12:45 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1458 | 12:55 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7317 | 12:55 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | programado | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK458 | 01:02 | programado | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7180 | 01:04 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT818 | 01:05 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2809 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 01:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | programado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7469 | 01:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP465 | 01:30 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 01:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 01:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP619 | 01:36 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP237 | 01:37 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84241 | 01:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2698 | 01:50 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 01:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 02:10 | programado | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7409 | 02:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 02:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 02:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 02:20 | programado | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 02:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

