Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | Retrasado | |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 03:05 | 14:55 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | programado | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 04:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 04:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 04:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1551 | 04:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3436 | 04:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 04:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | KJ6324 | 04:42 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 05:00 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 05:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:35 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3147 | 05:35 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR4369 | 05:49 | Retrasado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 05:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1639 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5596 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 06:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 06:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 06:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT569 | 06:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 06:40 | programado | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 06:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 06:45 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 06:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

