Salidas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6456 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3279 | 10:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6697 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 11:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1129 | 11:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | programado | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR426 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1918 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 11:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT226 | 12:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1524 | 12:00 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2195 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25112 | 12:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28130 | 12:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1620 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32965 | 12:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO1764 | 01:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8984 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 01:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1722 | 01:10 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | programado | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT316 | 01:20 | programado | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1660 | 01:20 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6181 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4445 | 01:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5247 | 01:40 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32239 | 01:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1435 | 01:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2838 | 01:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT246 | 02:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT823 | 02:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1610 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1608 | 02:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6954 | 02:05 | programado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3860 | 02:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3413 | 02:10 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6107 | 02:15 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5446 | 02:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7101 | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y303 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4379 | 02:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 02:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

