Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:31 | Aterrizado |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 09:20 | 08:45 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 09:25 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | programado | |
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT141 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 09:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 10:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:00 | programado | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11:00 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3011 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6488 | 11:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 11:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 11:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 11:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:33 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 11:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK164 | 11:47 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK732 | 11:52 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP333 | 11:59 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 12:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK578 | 12:05 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK214 | 12:06 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1724 | 12:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1164 | 12:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 12:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 12:10 | programado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12:20 | programado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1214 | 12:20 | programado | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK438 | 12:21 | programado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1578 | 12:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.

