Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Gran Canaria (LPA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56223 | 10:09 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 10:10 | 09:44 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:30 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 10:45 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT365 | 10:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT8081 | 10:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT9901 | 11:29 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 11:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT1011 | 11:37 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 11:45 | programado | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT369 | 12:00 | programado | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 12:20 | programado | |
Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT976 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 12:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5171 | 01:40 | programado | |
Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 01:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:50 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 02:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1181 | 02:00 | programado | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Gran Canaria en España.