Información sobre Ryanair en Aeropuerto de Gran Canaria - LPA
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Gran Canaria?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | Ver vuelos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver vuelos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Ver vuelos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Ver vuelos |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Ver vuelos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Ver vuelos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gran Canaria operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gran Canaria operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora