Información sobre Iberia en Aeropuerto de Gran Canaria - LPA
¿A qué destinos vuela Iberia hacia y desde Aeropuerto de Gran Canaria?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 22 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 28 | Ver vuelos |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 1 | Ver vuelos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Ver vuelos |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 42 | Ver vuelos |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 30 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Ver vuelos |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Ver vuelos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Ver vuelos |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 28 | Ver vuelos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 9 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 34 | Ver vuelos |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 84 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Ver vuelos |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gran Canaria operados por Iberia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gran Canaria operados por Iberia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora