Información sobre Binter Canarias en Aeropuerto de Gran Canaria - LPA
¿A qué destinos vuela Binter Canarias hacia y desde Aeropuerto de Gran Canaria?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver vuelos |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 218 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver vuelos |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Ver vuelos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Ver vuelos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Ver vuelos |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Ver vuelos |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 240 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver vuelos |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 5 | Ver vuelos |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Ver vuelos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Ver vuelos |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 7 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Ver vuelos |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Ver vuelos |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 5 | Ver vuelos |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 78 | Ver vuelos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Ver vuelos |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 344 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 98 | Ver vuelos |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Ver vuelos |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Ver vuelos |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Ver vuelos |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gran Canaria operados por Binter Canarias
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | Ver vuelos |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | Ver vuelos |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gran Canaria operados por Binter Canarias
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | Ver vuelos |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | Ver vuelos |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gran Canaria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora