Gran Canaria Flughafen Flugankünfte (LPA)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85721 | 08:05 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 08:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT842 | 08:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 08:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2532 | 08:25 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3861 | 08:45 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT347 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5774 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 08:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 09:00 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 09:00 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 09:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 09:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 09:15 | geplant | |
| Groningen (GRQ) | TUI | OR1659 | 09:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 09:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 09:30 | geplant | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 09:30 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 09:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6076 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 09:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 10:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 10:00 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1629 expand_more(7) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9431 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 10:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 10:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 10:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 10:35 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 11:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 11:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 11:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 11:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 11:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gran Canaria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gran Canaria in Spanien.

