Gran Canaria Flughafen-Flugabflüge (LPA)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 05:35 | 17:37 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7361 | 05:35 | 17:37 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 05:40 | 17:51 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5790 | 05:40 | 17:51 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Condor | DE1523 | 05:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2967 | 05:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9165 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6830 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6997 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7563 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT171 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT185 | 06:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32169 | 06:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4072 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47972 | 06:15 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT570 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 06:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT839 | 06:30 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT332 | 06:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2811 | 06:35 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT272 | 06:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23354 | 06:45 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1622 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6040 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7106 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1667 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6891 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5410 | 06:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32263 | 06:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT576 | 07:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT179 | 07:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26676 | 07:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT280 | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5597 | 07:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 07:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4547 | 07:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2133 | 07:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1642 | 07:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6014 | 07:45 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7369 | 07:55 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7370 | 08:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT185 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5286 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 08:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1328 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3075 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5621 | 08:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS716 | 08:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28130 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR569 | 08:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT586 | 08:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5365 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT125 | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI783 | 08:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT288 | 08:45 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1419 | 08:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2150 | 09:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT193 | 09:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT292 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5213 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1552 | 09:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT588 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3522 | 09:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gran Canaria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gran Canaria in Spanien.

