Gran Canaria Flughafen Flugankünfte (LPA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 06:10 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 06:10 | geplant | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06:10 | 17:44 | Gelandet |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06:10 | 17:44 | Gelandet |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 06:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 06:15 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 06:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73500 | 06:25 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 06:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 06:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 06:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 06:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1667 | 06:45 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 06:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 06:55 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 07:00 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 07:10 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 07:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 07:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 07:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | Malta Air | FR4757 | 07:45 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 07:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 08:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 08:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 08:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 08:10 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 08:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 08:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | TB1791 | 08:35 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 08:40 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 08:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 08:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1581 | 08:45 | geplant | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 08:50 | geplant | |
Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 09:00 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 09:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 09:25 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 09:35 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 09:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:05 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gran Canaria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gran Canaria in Spanien.