Gran Canaria Flughafen Flugankünfte (LPA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56223 | 10:09 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 10:10 | 09:44 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:30 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 10:45 | geplant | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT365 | 10:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT8081 | 10:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | geplant | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT9901 | 11:29 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT1011 | 11:37 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 11:45 | geplant | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT369 | 12:00 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 12:20 | geplant | |
Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:20 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT976 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 12:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5171 | 01:40 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 02:00 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1181 | 02:00 | geplant | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gran Canaria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gran Canaria in Spanien.