Informationen über Iberia unter Gran Canaria Flughafen – LPA
Welche Orte fliegt Iberia von und nach Gran Canaria Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 22 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 28 | Flüge anzeigen |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 1 | Flüge anzeigen |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Flüge anzeigen |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 42 | Flüge anzeigen |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 30 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Flüge anzeigen |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Flüge anzeigen |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Flüge anzeigen |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Flüge anzeigen |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Flüge anzeigen |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 28 | Flüge anzeigen |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 9 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 34 | Flüge anzeigen |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 84 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Flüge anzeigen |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Gran Canaria Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Gran Canaria Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gran Canaria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt