Gran Canaria 机场 航班起飞 (LPA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26676 | 07:05 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT280 | 07:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3067 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5597 | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 07:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4547 | 07:25 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2133 | 07:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1642 | 07:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6014 | 07:45 | 已预定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7369 | 07:55 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7370 | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3007 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5286 | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 08:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT185 | 08:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1328 | 08:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3075 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5621 | 08:15 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS716 | 08:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28130 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR569 | 08:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT586 | 08:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3051 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5365 | 08:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT125 | 08:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI783 | 08:30 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT288 | 08:45 | 已预定 | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1419 | 08:55 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2150 | 09:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT193 | 09:00 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT292 | 09:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5213 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 09:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1552 | 09:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT588 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV3522 | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3011 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5083 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5292 | 09:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2533 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3862 | 09:40 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT294 | 10:00 | 已预定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT342 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1636 | 10:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1748 | 10:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT596 | 10:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT197 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7412 | 10:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT849 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7423 | 10:20 | 已预定 | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6121 | 10:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1446 | 10:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。
西班牙格兰加纳利亚岛及周边的观光和活动。

