Gran Canaria 机场 航班到达 (LPA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 09:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 09:15 | 延迟 | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 09:15 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 09:20 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 09:25 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 09:25 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | 已预定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 09:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(10) | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6076 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 09:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 09:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 10:00 | 已预定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(8) | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9431 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 10:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 10:30 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 10:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 10:35 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5742 | 10:35 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 11:00 | 已预定 | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT198 | 11:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 11:00 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 11:35 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 11:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。
西班牙格兰加纳利亚岛及周边的观光和活动。

