Gran Canaria 机场 上有关 Jettime 的信息 - LPA
Jettime 往返于哪些地点的 Gran Canaria 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 5 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 2 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
Axamo (JKG) | Sweden | Jonkoping | 2 | 查看航班 |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | 查看航班 |
Kungsangen (NRK) | Sweden | Norrkoping | 4 | 查看航班 |
Orebro-bofors (ORB) | Sweden | Orebro | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | 查看航班 |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 2 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 2 | 查看航班 |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 1 | 查看航班 |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 2 | 查看航班 |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | 查看航班 |
Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 1 | 查看航班 |
Jettime 运营的飞往 Gran Canaria 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Jonkoping | Axamo (JKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Jettime 运营的 Gran Canaria 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Jonkoping | Axamo (JKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Orebro | Orebro-bofors (ORB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。