Gran Canaria 机场 上有关 Iberia 的信息 - LPA
Iberia 往返于哪些地点的 Gran Canaria 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 42 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 18 | 查看航班 |
| Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 2 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 27 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | 查看航班 |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 9 | 查看航班 |
| La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 10 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 18 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 53 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 19 | 查看航班 |
| Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gran Canaria 机场 租车 节省大量资金。



























































