Gran Canaria Airport vluchtvertrek (LPA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT570 | 06:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4504 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 06:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT173 | 06:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1864 | 06:35 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT272 | 06:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24790 | 06:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT179 | 07:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT280 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1622 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6040 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7106 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1667 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6891 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5410 | 07:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22018 | 07:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3045 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5282 | 07:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7384 | 07:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2133 | 07:30 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3167 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5743 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1624 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6014 | 07:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5745 | 07:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7259 | 07:45 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | TUI | BY7259 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6522 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2576 | 07:50 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7369 | 07:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT185 | 08:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7370 | 08:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28130 | 08:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3065 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5595 | 08:15 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS682 | 08:25 | Gepland | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3862 | 08:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI783 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT125 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT189 | 08:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1328 | 09:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT193 | 09:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT292 | 09:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2150 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 09:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5338 | 09:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22310 | 09:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3246 | 09:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS186 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3007 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5286 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3699 | 09:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1748 | 09:50 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1552 | 10:00 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT342 | 10:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT294 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom Gran Canaria in Spanje.

