Gran Canaria Airport vlucht aankomsten (LPA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 03:25 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 03:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5620 | 03:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:35 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Binter Canarias | NT5121 | 03:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 03:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 03:50 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 03:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 03:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 04:15 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1434 | 04:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 4Y302 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 04:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 04:30 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 04:40 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:40 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT559 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(11) | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24511 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 05:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR543 | 05:30 | Vertraagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 05:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY5648 | 05:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 05:51 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 05:51 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 05:55 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1639 | 05:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 06:00 | Gepland | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 06:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 06:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 06:30 | Gepland | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT377 | 06:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 06:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 06:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 07:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 07:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom Gran Canaria in Spanje.

