Gran Canaria Airport vlucht aankomsten (LPA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK566 | 01:59 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 02:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK194 | 02:27 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Fleet Air International | FRF500 | 02:41 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1194 | 02:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | Gepland | |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 03:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | Gepland | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 04:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 04:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 04:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1551 | 04:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 04:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3436 | 04:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 04:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | KJ6324 | 04:42 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 05:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 05:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 05:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3147 | 05:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom Gran Canaria in Spanje.

