Gran Canaria Airport vlucht aankomsten (LPA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP405 | 12:15 | Gepland | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 12:20 | 11:43 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5339 | 12:20 | 11:43 | geland |
| Zaragoza (ZAZ) | Air Europa | AME844 | 12:29 | Vertraagd | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5205 | 12:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B233 | 12:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK554 | 01:03 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK787 | 01:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 01:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Airseven | DK1216 | 01:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1554 | 01:20 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 01:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1784 | 01:25 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5283 | 01:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1566 | 01:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 01:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK566 | 01:59 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 02:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK194 | 02:27 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | Gepland | |
| Sao Vicente (VXE) | Fleet Air International | FRF500 | 02:41 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1194 | 02:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | Gepland | |
| Logrono (RJL) | Binter Canarias | NT5493 | 03:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | Gepland | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 04:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom Gran Canaria in Spanje.

