Gran Canaria Airport vluchtvertrek (LPA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6090 | 09:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1024 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7401 | 09:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5474 | 09:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | Gepland | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT368 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(11) | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8362 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 10:15 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3322 | 10:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG708 | 10:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 10:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 10:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2263 | 10:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 10:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4959 | 10:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21356 | 10:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6697 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 11:05 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT336 | 11:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5431 | 11:15 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6302 | 11:15 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4381 | 11:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7027 | 11:20 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4521 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11:25 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6366 | 11:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Binter Canarias | NT1112 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7397 | 11:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24208 | 11:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT226 | 11:45 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5401 | 11:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5522 | 11:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1918 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 12:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1524 | 12:00 | Gepland | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 12:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9549 | 12:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2501 | 12:10 | Gepland | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6221 | 12:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7265 | 12:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 | 12:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25112 | 12:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TUI | X32239 | 12:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8187 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8984 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 12:40 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1446 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32965 | 12:50 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS682 | 01:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 01:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1722 | 01:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5403 | 01:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT316 | 01:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom Gran Canaria in Spanje.

