Gran Canaria Airport vlucht aankomsten (LPA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 01:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1649 | 02:15 | 13:37 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 02:40 | Gepland | |
Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 02:45 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5766 | 03:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 03:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | Gepland | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 03:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 03:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 03:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 03:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 04:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 04:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 04:10 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 04:20 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 04:20 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5762 | 04:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 04:40 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 04:55 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 05:00 | Gepland | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(10) | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 05:05 | Gepland | |
Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 05:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 05:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gran Canaria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom Gran Canaria in Spanje.