Gran Canaria 空港 フライト出発 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT570 | 06:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4504 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 06:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT173 | 06:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1864 | 06:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT272 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5666 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2573 | 06:45 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR564 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1622 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6040 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7106 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1667 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6891 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5410 | 06:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT179 | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT280 | 07:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22018 | 07:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR544 | 07:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7384 | 07:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2133 | 07:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1634 | 07:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6014 | 07:45 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT340 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7369 | 07:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT185 | 08:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT286 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7370 | 08:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28130 | 08:15 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3862 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI783 | 08:30 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22310 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT189 | 08:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1328 | 09:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT193 | 09:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT292 | 09:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2150 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 09:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3246 | 09:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5031 | 09:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS186 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1748 | 09:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT294 | 10:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT342 | 10:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

