Gran Canaria 空港 フライト出発 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3069 | 08:35 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5202 | 08:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:40 | 予定 | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5402 | 08:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR569 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6015 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7103 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 09:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5522 | 09:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 09:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | 予定 | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT368 | 10:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1024 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7401 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(11) | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8362 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5077 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5284 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3682 | 10:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1554 | 10:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7517 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 10:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24790 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 10:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32263 | 11:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2843 | 11:10 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT336 | 11:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:25 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Binter Canarias | NT1112 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7397 | 11:30 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3644 | 11:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3779 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9630 | 11:45 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 11:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1519 | 11:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 12:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1640 | 12:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5361 | 12:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

