Gran Canaria 空港 フライト出発 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2263 | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT123 | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT811 | 10:30 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT310 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR95 | 10:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW269 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6456 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7517 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3279 | 10:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT258 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5431 | 11:15 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT220 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR686 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7104 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 11:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR855 | 11:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT228 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB7414 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3938 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6926 | 11:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 11:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9549 | 11:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4758 | 11:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT744 | 11:45 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1523 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6951 | 11:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT530 | 12:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82871 | 12:05 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2552 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5952 | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1519 | 12:15 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6463 | 12:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5401 | 12:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT712 | 12:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9461 | 12:25 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6445 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6445 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28130 | 12:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY1983 | 12:45 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5446 | 12:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1219 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32965 | 12:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK219 | 12:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK327 | 12:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT316 | 01:05 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1648 | 01:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3601 | 01:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32259 | 01:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1555 | 01:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK555 | 01:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1722 | 01:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK135 | 01:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B252 | 01:30 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7470 | 01:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR504 | 01:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4643 | 01:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7181 | 01:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1743 | 01:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1135 | 01:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1523 | 01:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1933 | 01:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK523 | 01:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK933 | 01:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7410 | 01:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT813 | 02:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1820 | 02:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2838 | 02:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4445 | 02:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1459 | 02:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1327 | 02:15 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK459 | 02:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3135 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5608 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3011 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5225 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5225 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y303 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4379 | 02:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7366 | 02:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

