Gran Canaria 空港 フライト到着 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT743 | 10:43 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 10:45 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 10:45 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 11:00 | 遅延 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT711 | 11:04 | 遅延 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 11:05 | 遅延 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 11:05 | 遅延 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4757 | 11:10 | 10:58 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 11:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82870 | 11:15 | 10:54 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 11:15 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 11:15 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK218 | 11:29 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1218 | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 11:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9460 | 11:37 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1554 | 11:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1326 | 11:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK326 | 11:47 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK554 | 11:48 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK7417 | 11:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY1982 | 12:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 12:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3600 | 12:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK134 | 12:18 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B251 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1742 | 12:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7365 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK742 | 12:23 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1134 | 12:25 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1647 | 12:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1522 | 12:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1932 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4642 | 12:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK932 | 12:37 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3183 expand_more(1) | 12:40 | 遅延 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5655 | 12:40 | 遅延 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK522 | 12:44 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 12:45 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1458 | 12:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7317 | 12:55 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK458 | 01:02 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7180 | 01:04 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT818 | 01:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2809 | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 01:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7469 | 01:25 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP465 | 01:30 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 01:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 01:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP619 | 01:36 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP237 | 01:37 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84241 | 01:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2698 | 01:50 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 01:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 02:10 | 予定 | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7409 | 02:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 02:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 02:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 02:20 | 予定 | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 02:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

