Gran Canaria 空港 フライト到着 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 11:40 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 01:05 | 11:51 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 01:35 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1943 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | 予定 | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR563 | 02:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6116 | 03:16 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 03:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 03:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Binter Canarias | NT5121 | 03:35 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB116 | 03:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:40 | 流用 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:40 | 流用 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 03:55 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 03:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 04:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 04:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 04:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 04:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 04:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

