Gran Canaria 空港 フライト到着 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 10:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 10:50 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ238 | 10:56 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 予定 | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 11:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 11:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 12:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5339 | 12:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 01:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 01:35 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1943 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:15 | 予定 | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

