Gran Canaria 空港 フライト出発 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5871 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3139 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5592 | 06:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3045 | 06:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Sunclass Airlines | DK1367 | 06:55 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Sunclass Airlines | DK367 | 06:55 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2119 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(10) | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07:10 | 予定 | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1632 expand_more(7) | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9422 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | Jettime | JP805 | 07:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | ASL Fly Med | BNJ360 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85700 | 08:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR569 | 08:20 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Binter Canarias | NT5712 | 08:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Binter Canarias | NT5752 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1604 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8607 | 08:35 | 予定 | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5412 | 08:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5106 | 08:45 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3001 | 08:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3069 | 08:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT115 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7415 | 09:00 | 予定 | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY9090 | 09:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT1018 | 09:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1602 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8746 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6015 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7103 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1422 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5053 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5404 | 09:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 09:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT520 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(10) | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 | 10:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Unicair | UNI134 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3005 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5077 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5284 | 10:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3682 | 10:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。

