Gran Canaria 空港 フライト到着 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56223 | 10:09 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 10:10 | 09:44 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:30 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 10:45 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT365 | 10:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT8081 | 10:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT9901 | 11:29 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT1011 | 11:37 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 11:45 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT369 | 12:00 | 予定 | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 12:20 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT976 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 12:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5171 | 01:40 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 01:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 01:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 02:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1181 | 02:00 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。