Gran Canaria 空港 フライト到着 (LPA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 07:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 07:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR6698 | 07:40 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 07:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 07:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 07:55 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 07:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 08:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 08:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 08:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 08:15 | 19:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 08:15 | 19:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 08:15 | 19:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 08:15 | 19:48 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 08:20 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 08:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 08:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 08:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 08:50 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 09:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 09:15 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 09:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 09:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 09:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 09:35 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 09:35 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 09:50 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 10:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 10:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 10:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 10:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 11:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gran Canaria 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのグランカナリアで見るべきものやするべきこと。