Gran Canaria 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:25 | 00:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:25 | 00:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:25 | 00:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:25 | 00:13 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:25 | 00:13 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:05 | 02:53 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:05 | 02:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 05:00 | 04:50 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:32 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:22 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:36 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 08:11 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:58 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:19 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 不明 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(2) | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:53 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:13 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 11:56 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 11:56 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT1011 | 09:09 | 08:59 | 上陸した |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:16 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 不明 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 不明 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:35 | 09:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:35 | 09:33 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:35 | 09:33 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2262 | 09:55 | 09:48 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:34 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 10:24 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:10 | 09:51 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:06 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:06 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4380 | 10:20 | 10:22 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4102 | 10:30 | 11:22 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:40 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3536 | 10:35 | 10:16 | 上陸した |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT137 | 10:35 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 10:45 | 10:38 | 上陸した |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR8170 | 10:50 | 10:43 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24219 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 11:16 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:03 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:03 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6480 expand_more(1) | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Condor | DE6480 | 11:15 | 11:13 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Avion Express | X91111 | 11:15 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 不明 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 11:24 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:47 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:34 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6106 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83690 | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:40 | 11:44 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1031 | 11:41 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:57 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1172 | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 12:05 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 12:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1324 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 12:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1838 | 12:25 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1811 | 12:25 | 11:39 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP217 | 12:34 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9066 | 12:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B233 | 12:45 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1452 | 13:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 13:10 | 予定 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1216 | 13:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1784 | 13:25 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 | 13:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3430 | 13:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 13:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1566 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT1051 | 13:54 | 予定 | |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 13:55 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT1041 | 13:58 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 予定 | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Fly Air41 Airways | SR3532 | 14:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 遅延 | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1667 | 14:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 14:40 | 予定 | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 14:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 15:15 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 15:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 15:20 | 予定 | |
Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 15:20 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 15:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 15:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 15:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 | 15:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 16:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 16:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 16:20 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62265 | 16:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21043 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6196 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 16:55 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:55 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:55 | 遅延 | |
Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 17:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 18:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Charter Jets | LTC501 | 19:10 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR6698 | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 19:45 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 19:55 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 19:59 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 20:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 20:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:00 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY9082 | 21:05 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:15 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK1358 | 22:05 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(8) | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 22:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT136 | 05:00 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(7) | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | キャンセル | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:30 | 06:33 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:33 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:30 | 06:33 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:33 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 | 06:40 | 06:46 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2565 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 07:01 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | 予定 | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY9083 | 06:55 | 07:15 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 不明 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 不明 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT1001 | 07:00 | 07:03 | 途中 |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3167 | 07:10 | 07:10 | 途中 |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 07:23 | 途中 |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK1359 | 07:25 | 07:40 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(6) | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2591 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6988 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07:30 | 07:36 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07:30 | 07:43 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07:30 | 10:21 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07:30 | 10:21 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08:15 | 08:53 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08:15 | 08:18 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08:15 | 予定 | |
