Gran Canaria 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21043 | 00:15 | 00:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:30 | 00:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:30 | 00:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:30 | 00:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:30 | 00:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:30 | 00:16 | 上陸した |
Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 01:20 | 01:00 | 上陸した |
Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 01:20 | 01:00 | 上陸した |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 01:20 | 01:00 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 02:00 | 02:06 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 02:00 | 02:06 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:35 | 05:57 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:32 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:25 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:36 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 08:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5777 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 08:30 | 09:18 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 08:30 | 09:18 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:56 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 09:05 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 09:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:24 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:24 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5498 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:22 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:20 | 08:51 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:20 | 08:51 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:20 | 08:51 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 09:20 | 08:53 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 11:54 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 11:54 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:27 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:27 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 09:40 | 09:32 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 09:50 | 09:42 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 10:00 | 09:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 10:00 | 09:39 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 10:00 | 09:39 | 上陸した |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56223 | 10:09 | 10:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 10:10 | 09:44 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:21 | 上陸した |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6253 | 10:20 | 10:16 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | 10:13 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:30 | 10:36 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 10:45 | 10:25 | 上陸した |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT365 | 10:45 | 10:32 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT8081 | 10:45 | 10:46 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | 10:29 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:50 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:50 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:42 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:42 | 上陸した |
Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 11:04 | 上陸した |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT9901 | 11:29 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:39 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:39 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:57 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT1011 | 11:37 | 11:44 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(2) | 11:45 | 11:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 11:45 | 11:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 11:45 | 11:13 | 上陸した |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT369 | 12:00 | 予定 | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6120 | 12:20 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:20 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC17 | 12:22 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT976 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 12:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5171 | 13:40 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 14:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1181 | 14:00 | 予定 | |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 14:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT373 | 14:30 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 14:35 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 14:35 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 14:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 15:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5762 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5820 | 15:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 15:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 16:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 16:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 16:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 16:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3371 | 16:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62265 | 16:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(5) | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6196 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5899 | 16:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | TUI | X32238 | 16:55 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 17:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 17:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1480 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(10) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5764 | 17:05 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT323 | 17:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 17:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3282 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5859 | 17:55 | 予定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 17:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT836 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 18:05 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1863 | 18:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:55 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 19:15 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5781 | 19:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8143 | 19:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5821 | 19:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 19:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 19:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 19:35 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT281 | 19:45 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5772 | 19:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT834 | 20:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 20:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT329 | 20:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 20:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 20:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 20:40 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1551 | 20:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3072 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5779 | 20:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3687 | 20:50 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT345 | 20:55 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT287 | 21:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 21:10 | 予定 | |
Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 21:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:20 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 21:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 21:40 | 予定 | |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 21:40 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 22:05 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(10) | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 22:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 22:30 | 予定 | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 22:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 22:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT2491 | 22:50 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 23:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3062 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 23:40 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5951 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Binter Canarias | NT1602 expand_more(1) | 00:05 | 00:12 | 途中 |
Dakar (DSS) | Iberia | IB7407 | 00:05 | 00:12 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21044 | 00:55 | 01:37 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB170 expand_more(3) | 02:10 | 01:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8842 | 02:10 | 01:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4212 | 02:10 | 01:42 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5059 | 02:10 | 01:42 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:30 | 06:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:30 | 06:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:28 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 expand_more(1) | 06:40 | 06:44 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5819 | 06:40 | 06:44 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2119 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(8) | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07:10 | 07:41 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 07:10 | 07:18 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5765 | 07:10 | 07:18 | 途中 |
La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07:15 | 07:33 | 途中 |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07:15 | 07:27 | 途中 |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07:20 | 09:58 | 途中 |
