Gran Canaria 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:25 | 00:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:25 | 00:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:25 | 00:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:25 | 00:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:25 | 00:10 | 上陸した |
Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 01:20 | 02:00 | 上陸した |
Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 01:20 | 02:00 | 上陸した |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 01:20 | 02:00 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 03:05 | 02:57 | 上陸した |
Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 03:05 | 02:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT124 | 06:00 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06:10 | 06:05 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:54 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:32 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:40 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:51 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 07:55 | 07:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:42 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 expand_more(1) | 08:00 | 07:46 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5777 | 08:00 | 07:46 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:36 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5811 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:50 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:06 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:03 | 上陸した |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 09:05 | 08:31 | 上陸した |
Manises (VLC) | Iberia | IB5596 | 09:05 | 08:31 | 上陸した |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:01 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:20 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:13 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 10:00 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 10:00 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:35 | 09:31 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:35 | 09:31 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:35 | 09:31 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:06 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 10:05 | 10:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 10:05 | 10:02 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:10 | 10:09 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:34 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:34 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 10:25 | 09:53 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 10:30 | 10:11 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 不明 | |
Nouakchott (NKC) | Global Aviation | MSS311 | 10:32 | 10:29 | 上陸した |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT137 | 10:35 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 10:45 | 10:15 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 10:45 | 10:32 | 上陸した |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR8170 | 10:50 | 10:25 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24219 | 10:50 | 10:22 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11:00 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1635 | 11:05 | 10:37 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:19 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 10:54 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:54 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83690 | 11:40 | 11:10 | 上陸した |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B233 | 11:45 | 不明 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 12:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | 11:56 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 12:05 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | 不明 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | ZN17 | 12:16 | 12:16 | 上陸した |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK9146 | 12:20 | 11:59 | 上陸した |
Aalborg (AAL) | Braathens International Airways | TT1004 | 12:20 | 不明 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 12:20 | 11:51 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:20 | 12:29 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5764 | 12:20 | 12:29 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:19 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 13:00 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1216 | 13:15 | 12:57 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1784 | 13:25 | 12:54 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:20 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:20 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1194 | 13:35 | 13:12 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 13:35 | 13:08 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1566 | 13:40 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | 13:59 | 上陸した |
Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 13:55 | 14:04 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 13:45 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 13:48 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 13:48 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 13:56 | 上陸した |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 13:56 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 14:10 | 13:43 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 14:10 | 13:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 14:08 | 上陸した |
Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:15 | 14:29 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | TB1791 | 14:25 | 13:36 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 expand_more(1) | 14:30 | 14:27 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5772 | 14:30 | 14:27 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:32 | 上陸した |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 14:35 | 14:24 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 14:40 | 15:19 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:42 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15:00 | 14:58 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:23 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:23 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 15:15 | 14:54 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5762 | 15:15 | 14:54 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 15:20 | 15:16 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15:25 | 15:07 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1913 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 15:30 | 15:37 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:33 | 上陸した |
Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 15:35 | 15:40 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 15:45 | 15:26 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:50 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 15:50 | 15:47 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 15:50 | 15:47 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 16:16 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 16:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 15:50 | 15:44 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:55 | 16:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8985 | 15:55 | 16:20 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 15:55 | 16:20 | 上陸した |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 15:55 | 15:29 | 上陸した |
Paris (CDG) | Iberia | IB5820 | 15:55 | 15:29 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16:00 | 16:27 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 | 16:00 | 16:23 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 16:05 | 16:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:05 | 16:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 16:05 | 16:04 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 16:05 | 16:04 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | 16:09 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | 16:09 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 16:15 | 15:52 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:20 | 16:34 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 16:20 | 16:01 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 16:20 | 16:01 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:45 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:37 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:37 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:41 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62265 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:45 | 17:24 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 17:02 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21043 | 16:50 | 17:09 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:55 | 16:58 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(10) | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 17:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X32238 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:14 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:04 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1480 | 17:10 | 17:17 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:34 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1551 | 17:40 | 17:40 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 遅延 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 17:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18:00 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | 予定 | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:51 | 上陸した |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:51 | 上陸した |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 18:45 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | 遅延 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19:05 | 18:59 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 19:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 19:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR6698 | 19:40 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5815 | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 19:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 19:55 | 予定 | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1418 | 19:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 20:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:15 | 19:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:15 | 19:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:15 | 19:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:15 | 19:48 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 20:20 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 20:40 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 21:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:15 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:25 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 21:35 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:35 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | 予定 | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | 予定 | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 22:35 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5775 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB170 expand_more(3) | 02:10 | 02:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8842 | 02:10 | 02:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4212 | 02:10 | 02:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5059 | 02:10 | 02:48 | 途中 |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT136 | 05:00 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(9) | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5859 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 expand_more(1) | 06:40 | 06:45 | 途中 |
Paris (CDG) | Iberia | IB5819 | 06:40 | 06:45 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(5) | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV2565 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1851 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21626 | 06:50 | 予定 | |
