Gran Canaria 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00:20 | 00:10 | 上陸した |
| Sal (SID) | Binter Canarias | NT1903 expand_more(1) | 04:30 | 05:26 | 上陸した |
| Sal (SID) | Iberia | IB7406 | 04:30 | 05:26 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:00 | 05:41 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:00 | 05:41 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 07:00 | 06:55 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 不明 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:35 | 07:31 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:35 | 07:31 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:42 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:44 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 不明 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 08:05 | 07:52 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT1021 | 08:10 | 08:16 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 expand_more(1) | 08:20 | 08:02 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5386 | 08:20 | 08:02 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 不明 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 expand_more(1) | 08:35 | 08:13 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5427 | 08:35 | 08:13 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4882 | 08:40 | 08:29 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 expand_more(1) | 08:50 | 08:38 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5816 | 08:50 | 08:38 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:49 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM804 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2120 | 08:50 | 08:41 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:46 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:57 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 09:13 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 09:13 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73500 | 09:00 | 08:43 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 09:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 09:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:08 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:30 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:25 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:25 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72738 | 09:05 | 08:33 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 expand_more(1) | 09:10 | 10:34 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5472 | 09:10 | 10:34 | 上陸した |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:05 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 09:25 | 09:01 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK202 expand_more(1) | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8202 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:38 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:45 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:45 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:42 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09:35 | 09:10 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | 09:10 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 09:35 | 09:10 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | 09:10 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72734 | 09:35 | 09:18 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR523 | 09:40 | 09:21 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2262 | 09:45 | 09:27 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32278 | 09:50 | 09:33 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 09:55 | 09:36 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6455 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3278 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 10:00 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 不明 | |
| Bremen (BRE) | Fly Air41 Airways | SR3560 | 10:10 | 10:32 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:16 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:16 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 10:25 | 10:07 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 10:25 | 10:19 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5430 | 10:30 | 10:24 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 不明 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT711 | 10:35 | 10:46 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 10:45 | 10:22 | 上陸した |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 10:50 | 10:13 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 10:50 | 11:26 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7126 | 10:55 | 10:37 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 11:00 | 10:40 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 11:04 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83692 | 11:15 | 10:50 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:58 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:58 | 上陸した |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9460 | 11:17 | 10:54 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:49 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:49 | 上陸した |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1218 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:25 | 11:21 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:46 | 上陸した |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | 上陸した |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 11:30 | 11:34 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:55 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:55 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1554 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1326 | 11:45 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11:55 | 11:28 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3311 | 11:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK7365 | 11:56 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2968 | 12:00 | 11:37 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 12:10 | 11:42 | 上陸した |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3600 | 12:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B251 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1742 | 12:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1134 | 12:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1932 | 12:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR1653 | 12:30 | 11:40 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7180 | 12:33 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1522 | 12:35 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK7469 | 12:42 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5392 | 12:50 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1458 | 12:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 13:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT818 | 13:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2809 | 13:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84241 | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 13:15 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR563 | 13:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP465 | 13:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP237 | 13:30 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 予定 | |
| Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 13:45 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7409 | 13:47 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82870 | 13:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:00 | 遅延 | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 | 14:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14:10 | キャンセル | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14:15 | 遅延 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 14:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 14:30 | 遅延 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 14:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 14:35 | 予定 | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 14:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 14:45 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 14:45 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5402 | 14:50 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 14:50 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 14:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS277 | 14:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7527 | 14:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 15:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 15:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 15:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4695 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:30 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 15:30 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 15:30 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85707 | 15:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(5) | 15:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32942 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7713 | 15:40 | 遅延 | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1770 | 15:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1816 | 15:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5430 | 16:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 16:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 16:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9066 | 16:11 | 遅延 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 16:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21979 | 16:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3351 | 16:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 16:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 16:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1788 | 16:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83694 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(10) | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7673 | 17:06 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 17:10 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 17:10 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 17:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32260 | 17:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1836 | 17:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7620 | 17:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 17:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5424 | 17:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2712 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3817 | 17:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9633 | 17:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 17:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 17:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(9) | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5208 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 18:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY9028 | 18:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 18:10 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 18:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW270 | 18:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24399 | 18:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 18:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23213 | 18:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 18:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28131 | 18:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 18:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62265 | 18:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2698 | 18:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS747 | 19:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 19:05 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43147 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4642 | 19:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1623 | 19:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 19:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 19:50 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 19:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 19:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85705 | 20:00 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3391 | 20:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1514 | 20:00 | 予定 | |
| Kalmar (KLR) | Norwegian | DY9089 | 20:12 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(6) | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2137 | 20:40 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 20:45 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3031 | 20:50 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP810 | 20:55 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3411 | 21:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
