Informazioni su Ryanair presso Aeroporto Gran Canaria - LPA
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Gran Canaria?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | Visualizza voli |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visualizza voli |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visualizza voli |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Visualizza voli |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Visualizza voli |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visualizza voli |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Gran Canaria operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Gran Canaria operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gran Canaria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora