Voli in arrivo Aeroporto Gran Canaria (LPA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS319 | 02:00 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 02:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 02:10 | Ritardato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 02:15 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 02:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:20 | Ritardato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 02:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5218 | 02:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 02:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 02:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 02:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 02:40 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 02:45 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 02:45 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 02:45 | Ritardato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4496 | 02:50 | Ritardato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 02:50 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 02:55 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 02:55 | Programmato | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 02:55 | Ritardato | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1480 | 03:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 03:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 03:10 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 03:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 03:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 03:20 | Ritardato | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1424 | 03:20 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 03:20 | Ritardato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 03:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 03:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 03:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 03:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:40 | Ritardato | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 03:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 04:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 04:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 04:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 04:25 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 04:25 | Ritardato | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04:30 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 04:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 04:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 05:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 05:05 | Programmato | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT998 | 05:10 | annullato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 05:10 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32260 | 05:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 05:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 05:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22409 | 05:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 05:40 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05:45 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7988 | 05:45 | Ritardato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gran Canaria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraCose da vedere e fare a Gran Canaria, in Spagna.

