Informazioni su Binter Canarias presso Aeroporto Gran Canaria - LPA
In quali località vola Binter Canarias da e verso Aeroporto Gran Canaria?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visualizza voli |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visualizza voli |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 218 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Visualizza voli |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Visualizza voli |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Visualizza voli |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Visualizza voli |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Visualizza voli |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 240 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 5 | Visualizza voli |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Visualizza voli |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visualizza voli |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 7 | Visualizza voli |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Visualizza voli |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Visualizza voli |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 5 | Visualizza voli |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 78 | Visualizza voli |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Visualizza voli |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 344 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 98 | Visualizza voli |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Visualizza voli |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Visualizza voli |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Visualizza voli |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Gran Canaria operati da Binter Canarias
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | Visualizza voli |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | Visualizza voli |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Gran Canaria operati da Binter Canarias
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | Visualizza voli |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | Visualizza voli |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gran Canaria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora