Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Gran Canaria
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 00:40 | 00:31 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 00:40 | 00:31 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 00:40 | 00:31 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 00:40 | 00:31 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 00:40 | 00:31 | Atterrato |
Nantes (NTE) | Volotea | V72738 | 00:45 | 00:34 | Atterrato |
Sal (SID) | Binter Canarias | NT1903 expand_more(1) | 04:40 | 04:19 | Atterrato |
Sal (SID) | Iberia | IB7406 | 04:40 | 04:19 | Atterrato |
Dakar Blaise (DSS) | Binter Canarias | NT1603 expand_more(1) | 05:35 | 05:18 | Atterrato |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB7408 | 05:35 | 05:18 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT184 | 07:00 | 07:26 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:40 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 | 07:35 | 07:30 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:33 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 09:18 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 07:55 | 07:53 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6085 | 07:55 | 07:53 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 07:55 | 07:53 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 07:55 | 07:53 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 07:56 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:13 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR7724 | 08:05 | 07:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 08:25 | 08:22 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:32 | Atterrato |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 08:45 | 08:45 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 08:50 | 08:37 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3166 | 08:55 | 08:49 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 08:56 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09:00 | 08:52 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09:00 | 08:52 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(2) | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3050 | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09:00 | 09:01 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:16 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:16 | Atterrato |
Manises (VLC) | Vueling | VY1174 | 09:05 | 08:42 | Atterrato |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:07 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09:20 | 09:20 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:14 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:14 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 09:25 | 09:14 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21409 | 09:25 | 09:11 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:30 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:22 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:22 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:42 | Atterrato |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9698 | 09:55 | 09:54 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10:00 | 09:50 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10:00 | 10:21 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:06 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(3) | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:30 | 10:15 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO4680 | 10:30 | 10:18 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:38 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:50 | 11:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 10:50 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 11:00 | 10:45 | Atterrato |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 11:00 | 10:45 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | 10:52 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | 10:52 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK202 expand_more(1) | 11:10 | 11:30 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8202 | 11:10 | 11:30 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:20 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:20 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3350 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:34 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:34 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 11:25 | 11:19 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:32 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:27 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:27 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6106 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1893 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 11:40 | 11:26 | Atterrato |
London (LGW) | Iberia | IB3895 | 11:40 | 11:26 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4063 | 11:40 | 11:23 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 11:40 | 11:38 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:44 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 12:15 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7004 | 12:15 | 12:05 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | sconosciuto | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | RSC17 | 12:16 | 11:59 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR1651 | 12:20 | 11:55 | Atterrato |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 12:30 | 12:03 | Atterrato |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3162 | 12:30 | 12:18 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:26 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:43 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3064 | 12:45 | 13:14 | Atterrato |
Manchester (MAN) | easyJet | U22017 | 12:55 | 12:45 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 13:00 | 12:40 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT818 | 13:05 | 12:52 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13:25 | 13:06 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:51 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:51 | Atterrato |
Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 | 13:30 | 13:38 | Atterrato |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 13:35 | sconosciuto | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT34 | 13:35 | 14:37 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 13:50 | sconosciuto | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 13:50 | sconosciuto | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6066 | 13:50 | sconosciuto | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 13:50 | sconosciuto | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 13:50 | sconosciuto | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 13:50 | sconosciuto | |
Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT4021 expand_more(1) | 13:50 | 13:49 | Atterrato |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S47821 | 13:50 | 13:49 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 13:53 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 13:56 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 13:56 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 14:16 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 14:16 | Atterrato |
Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 14:10 | 15:12 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:10 | 14:14 | Atterrato |
Oslo (OSL) | SAS | SK7471 | 14:15 | 13:58 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 14:20 | 14:20 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:40 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT822 | 14:35 | 14:24 | Atterrato |
Badajoz (BJZ) | Binter Canarias | NT5463 | 14:45 | 15:08 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 14:32 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 14:55 | 14:58 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 expand_more(1) | 14:55 | 14:56 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6444 | 14:55 | 14:56 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:19 | Atterrato |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 15:15 | 15:16 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(3) | 15:25 | 15:21 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6041 | 15:25 | 15:21 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:25 | 15:21 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:25 | 15:21 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 15:30 | 15:46 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 15:30 | 15:46 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 15:30 | 15:46 | Atterrato |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | 15:24 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | sconosciuto | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 15:45 | Ritardato | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 15:45 | 15:28 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:45 | 15:39 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:45 | 15:39 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 15:50 | 16:04 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 15:50 | 16:04 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15:50 | 16:40 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:48 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:48 | Atterrato |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 | 15:55 | 15:51 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 15:55 | 15:42 | Atterrato |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2553 expand_more(1) | 16:05 | 15:53 | Atterrato |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5953 | 16:05 | 15:53 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 16:10 | 16:21 | Atterrato |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 16:10 | 16:21 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 16:25 | 17:06 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 16:25 | 17:06 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 16:25 | 16:34 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:25 | 16:31 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:37 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:17 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:17 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 | 16:30 | 17:10 | Atterrato |
Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 16:30 | 16:07 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:42 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 16:30 | 16:24 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 16:30 | 16:24 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 16:30 | 16:24 | Atterrato |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 16:40 | 16:58 | Atterrato |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:48 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1615 expand_more(5) | 16:50 | 16:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 16:50 | 16:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6196 | 16:50 | 16:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1827 | 16:50 | 16:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6541 | 16:50 | 16:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5899 | 16:50 | 16:51 | Atterrato |
Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 17:00 | 16:54 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 17:01 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17:00 | 17:03 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 16:57 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 17:10 | 17:08 | Atterrato |
Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 17:10 | 17:13 | Atterrato |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:28 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9503 | 17:35 | 17:36 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:33 | Atterrato |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5648 | 17:50 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 18:00 | Ritardato | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 18:00 | Programmato | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6658 | 18:00 | Ritardato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 18:05 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 18:10 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | Programmato | |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:44 | Atterrato |
San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:44 | Atterrato |
Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3018 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 18:15 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 18:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73500 | 18:25 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46053 | 18:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 18:40 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1128 | 18:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 18:45 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | TUI | OR1667 | 18:45 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 18:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 19:35 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Malta Air | FR4757 | 19:45 | Ritardato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 19:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28129 | 20:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 20:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2842 | 20:05 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1507 | 20:10 | Ritardato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(3) | 20:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 20:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6039 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 20:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | TB1791 | 20:35 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 20:40 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 20:40 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 20:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1581 | 20:45 | Programmato | |
Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5703 | 20:50 | Programmato | |
Almeria (LEI) | Binter Canarias | NT5773 | 21:00 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 21:25 | Ritardato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 21:35 | Ritardato | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 21:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22:05 | Programmato | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(5) | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6086 | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 22:25 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 22:30 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3066 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3709 | 23:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3270 | 23:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85715 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Binter Canarias | NT1602 expand_more(1) | 00:05 | 00:09 | In viaggio |
Dakar (DSS) | Iberia | IB7407 | 00:05 | 00:09 | In viaggio |
Nantes (NTE) | Volotea | V72739 | 01:35 | 02:06 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(7) | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3163 | 06:20 | 06:30 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Paris (CDG) | Vueling | VY3184 | 06:40 | 06:40 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8794 | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2565 | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8060 | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5298 | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07:00 | 07:02 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
