Gran Canaria Aéroport Départs des vols (LPA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5209 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7104 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 12:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3045 | 01:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01:15 | Programmé | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6221 | 01:20 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT316 | 01:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 01:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1117 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48366 | 01:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7349 | 01:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4885 | 01:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT823 | 01:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT246 | 02:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM627 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2114 | 02:00 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT318 | 02:20 | Programmé | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5422 | 02:20 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT230 | 02:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 02:30 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5472 | 02:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 02:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1610 expand_more(5) | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5213 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6954 | 02:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5221 | 02:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5802 | 02:45 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT254 | 03:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23784 | 03:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7418 | 03:00 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5242 | 03:05 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT322 | 03:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT827 | 03:20 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT556 | 03:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6004 | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3003 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5075 | 03:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5282 | 03:55 | Programmé | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT380 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| El Hierro (VDE) | Iberia | IB7374 | 04:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT151 | 04:00 | Programmé | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT356 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7426 | 04:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2117 | 04:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3075 | 04:05 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4072 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47972 | 04:15 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT258 | 04:20 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8991 | 04:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1614 expand_more(5) | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5071 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6031 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1660 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5268 | 04:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT153 | 04:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3011 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5083 | 04:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5292 | 04:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gran Canaria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Gran Canaria en Espagne et dans les environs.

