Gran Canaria Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1633 | 01:35 | 01:28 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 02:20 | 02:09 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 02:20 | 02:09 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07:30 | 07:36 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07:30 | 07:18 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07:40 | 07:39 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07:45 | 07:42 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07:50 | 07:46 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3068 | 08:00 | 07:59 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08:00 | 08:04 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR568 | 08:25 | 08:08 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08:30 | 08:56 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08:45 | 08:34 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08:45 | 08:34 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08:45 | 08:34 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08:45 | 08:34 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08:50 | 08:40 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09:00 | 10:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09:00 | 09:11 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09:00 | 09:11 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09:00 | 09:11 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09:00 | 09:11 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT804 | 09:00 | 08:46 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09:00 | 09:25 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09:00 | 09:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 09:10 | 09:08 | A atterri |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09:15 | 09:18 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(2) | 09:25 | 09:15 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 09:25 | 09:15 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 09:25 | 09:15 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3272 | 09:25 | 09:05 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | 09:27 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | 09:36 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | 09:34 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:30 | 09:29 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:30 | 09:29 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:30 | 09:29 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 09:50 | 09:39 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 09:50 | 09:39 | A atterri |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1553 | 10:00 | 09:21 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT211 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24789 | 10:05 | 09:48 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10:10 | 10:07 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:15 | 10:14 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10:15 | 09:42 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:30 | 10:30 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:35 | 11:08 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2842 | 10:35 | 10:10 | A atterri |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3643 | 10:45 | 10:17 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 10:50 | 10:36 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 10:55 | 10:20 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 10:55 | 10:20 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 10:55 | 10:20 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 10:55 | 10:46 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | inconnue | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | inconnue | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:20 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:20 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:36 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:36 | A atterri |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 11:28 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:32 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:40 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1639 | 11:45 | 10:56 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 12:20 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | 11:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:15 | 12:05 | A atterri |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | 12:11 | A atterri |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 12:20 | 12:16 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 12:20 | 12:02 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | 12:37 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:40 | inconnue | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | 12:41 | A atterri |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4073 expand_more(1) | 12:45 | 12:34 | A atterri |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S47973 | 12:45 | 12:34 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1116 expand_more(3) | 12:45 | 12:51 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 12:45 | 12:51 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 12:45 | 12:51 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 12:45 | 12:51 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT319 | 13:20 | 13:08 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT229 | 13:25 | 13:14 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Binter Canarias | NT1113 expand_more(1) | 13:30 | 13:33 | A atterri |
| Laayoune (EUN) | Iberia | IB7398 | 13:30 | 13:33 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 13:30 | 13:23 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 13:30 | 13:23 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13:45 | 13:30 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14:00 | 13:52 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1025 expand_more(1) | 14:00 | 13:49 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7402 | 14:00 | 13:49 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 14:00 | 13:57 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 14:00 | 13:57 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 14:00 | 13:47 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 14:00 | 14:13 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 14:00 | 14:13 | A atterri |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 14:00 | 13:59 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 14:10 | 13:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 14:10 | 13:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5791 | 14:10 | 13:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 14:10 | 13:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 14:10 | 13:54 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5431 | 14:20 | 14:17 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23783 | 14:20 | 14:39 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 14:20 | 14:08 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14:30 | 14:36 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14:50 | 15:07 | A atterri |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 15:00 | 14:54 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15:15 | 15:26 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15:15 | 15:26 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 | 15:30 | 15:18 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15:30 | 15:23 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15:30 | 15:32 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15:30 | 15:21 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15:30 | 15:21 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM628 expand_more(1) | 15:30 | 15:37 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2116 | 15:30 | 15:37 | A atterri |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 15:40 | 15:16 | A atterri |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 15:40 | 15:16 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 15:45 | 15:30 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15:50 | 15:47 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15:50 | 15:47 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 16:00 | 15:54 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT144 | 16:00 | 16:02 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 16:05 | 16:04 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 16:05 | 16:04 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 16:05 | 16:04 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 16:05 | 16:04 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 16:05 | 16:04 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT257 | 16:15 | 16:09 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 16:20 | 17:00 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 16:20 | 17:00 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 16:25 | 16:57 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 16:25 | 16:17 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16:30 | 16:42 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16:30 | 16:37 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16:30 | 16:37 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT345 | 16:30 | 16:34 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16:30 | 16:48 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG703 | 16:35 | 16:30 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16:50 | 16:46 | A atterri |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 16:55 | 16:39 | A atterri |
| London (LGW) | Jet2 | LS3149 | 17:00 | 16:52 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(13) | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6075 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17:00 | 16:44 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17:05 | 17:18 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 17:10 | 17:08 | A atterri |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT323 | 17:30 | 17:50 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17:30 | 17:33 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17:45 | 17:40 | A atterri |
| Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 17:55 | 17:04 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 18:00 | Différé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 18:00 | 18:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(8) | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5208 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 18:05 | 17:58 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18:10 | Programmé | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18:10 | 17:55 | A atterri |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18:10 | 17:55 | A atterri |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18:10 | Différé | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18:10 | Différé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3044 | 18:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4592 | 18:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 18:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 18:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18:45 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 18:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1623 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5523 | 18:55 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT1721 | 19:05 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 | 19:10 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5475 | 19:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1327 | 19:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3200 | 19:50 | Différé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3054 | 19:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(4) | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5078 | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5285 | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 20:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS225 | 20:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20:00 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS371 | 20:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT842 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1625 expand_more(7) | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5238 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20:25 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1551 | 20:25 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 20:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS185 | 20:45 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2011 | 20:45 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT587 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1747 | 21:15 | Différé | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 21:15 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS541 | 21:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Binter Canarias | NT5803 | 21:20 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 21:25 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 21:25 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 21:30 | Programmé | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 21:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21:30 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21:45 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(10) | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6076 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8374 | 21:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 21:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22:00 | Programmé | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT198 | 22:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22:35 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 22:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22:35 | Programmé | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 22:35 | Programmé | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8990 | 22:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(6) | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 23:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 23:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 23:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5279 | 23:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(10) | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6071 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06:30 | 06:36 | En route |
