Arrivées du vol Gran Canaria Aéroport (LPA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 09:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 09:45 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 09:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 10:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 10:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 10:00 | Programmé | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 10:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7364 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 10:15 | 21:52 | A atterri |
Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 10:15 | Différé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 10:30 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 10:35 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT293 | 10:35 | Programmé | |
Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT139 | 10:35 | Programmé | |
San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 10:50 | Différé | |
Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT593 | 11:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 11:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3006 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 11:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3593 | 11:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3067 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5399 | 11:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3779 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 11:35 | Différé | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5430 | 11:35 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 11:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gran Canaria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Gran Canaria en Espagne et dans les environs.