Gran Canaria Lufthavn flyankomster (LPA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:10 | 11:20 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:10 | 11:20 | Landet |
| Funchal (FNC) | Binter Canarias | NT4071 | 11:15 | 11:13 | Landet |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | 11:28 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | 11:28 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK172 | 11:19 | 11:15 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK324 | 11:19 | 11:34 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 11:20 | 11:10 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | 11:31 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | 11:31 | Landet |
| Madrid (TOJ) | Spain - Air Force | AME4506 | 11:23 | Forsinket | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 11:24 | 11:18 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 11:25 | 10:54 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 11:25 | 10:54 | Landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:25 | 10:46 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | 11:39 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | 11:39 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | 11:49 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | 11:49 | Landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 11:35 | 11:08 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 11:35 | 11:03 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 11:45 | 11:22 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11:50 | 11:37 | Landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | 11:52 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK838 | 11:52 | 11:54 | Landet |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6764 | 11:55 | 11:41 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 12:00 | 11:47 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1172 | 12:00 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 12:05 | 11:44 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1324 | 12:10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(5) | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT806 | 12:15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3048 | 12:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9066 | 12:20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1838 | 12:25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1176 | 12:35 | 11:59 | Landet |
| London (LGW) | Jet2 | LS3147 | 12:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B233 | 12:45 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT3081 | 12:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK216 | 12:54 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 12:55 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 | 12:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK787 | 01:02 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT8041 | 01:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 01:10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3311 | 01:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1216 | 01:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5321 | 01:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK566 | 01:22 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1784 | 01:25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 01:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1566 | 01:40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 01:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 | 01:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 02:00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:10 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 02:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Spain - Air Force | AME3526 | 02:16 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT9902 | 02:24 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3031 | 02:30 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 02:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Gran Canaria i Spanien.

