Gran Canaria Lufthavn flyankomster (LPA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2112 | 12:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1176 | 12:35 | 11:59 | Landet |
| London (LGW) | Jet2 | LS3147 | 12:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B233 | 12:45 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT3081 | 12:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK216 | 12:54 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3895 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9627 | 12:55 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 | 12:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2837 | 01:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK787 | 01:02 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT8041 | 01:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 01:10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3311 | 01:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1216 | 01:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT5321 | 01:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK566 | 01:22 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1784 | 01:25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4444 | 01:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7413 | 01:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1566 | 01:40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 01:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 | 01:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 02:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2132 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(7) | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7152 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1559 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 02:00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Air Europa | UX2164 | 02:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3002 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5281 | 02:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 02:10 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5733 | 02:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Spain - Air Force | AME3526 | 02:16 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 02:20 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT9902 | 02:24 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3031 | 02:30 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5213 | 02:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 02:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 02:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1645 | 02:55 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5203 | 03:05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3074 | 03:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3091 | 03:30 | planlagt | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1503 | 03:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 03:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4378 | 03:50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3138 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5591 | 03:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8500 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03:55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 04:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(4) | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5793 | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5290 | 04:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 04:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 04:15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6779 | 04:20 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI134 | 04:24 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Gran Canaria i Spanien.

