Gran Canaria Lufthavn flyankomster (LPA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG707 | 09:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 09:40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3321 | 09:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2262 | 09:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21355 | 09:55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT211 | 10:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4958 | 10:05 | 09:49 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5663 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2691 | 10:10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5430 | 10:25 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4380 | 10:25 | Forsinket | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6301 | 10:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 10:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 10:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 10:35 | Forsinket | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4520 | 10:35 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10:43 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 10:45 | Forsinket | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 10:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 10:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24207 | 10:55 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1523 | 11:00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5400 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 11:15 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6220 | 11:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM618 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2152 | 11:15 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25725 | 11:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9548 | 11:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2502 | 11:25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7264 | 11:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 11:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 11:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 11:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1522 | 11:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11:45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32964 | 11:50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS681 | 12:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5402 | 12:10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 12:10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12:10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 12:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DI6518 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6518 | 12:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12:30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP517 | 12:32 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP207 | 12:33 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP981 | 12:40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 12:50 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3062 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5395 | 12:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85707 | 12:50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3046 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5388 | 12:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 01:00 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3690 | 01:15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 01:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5246 | 01:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 expand_more(5) | 01:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8719 | 01:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6066 | 01:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1860 | 01:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8028 | 01:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5218 | 01:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2674 | 01:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48195 | 01:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7311 | 01:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4886 | 01:20 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT345 | 01:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Gran Canaria i Spanien.

