Gran Canaria Lufthavn flyafgange (LPA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3779 | 01:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9630 | 01:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT141 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7419 | 02:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT246 | 02:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT823 | 02:00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B234 | 02:05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3047 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5338 | 02:10 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5446 | 02:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT143 | 02:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7381 | 02:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2131 | 02:30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Airseven | DK1217 | 02:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Binter Canarias | NT5802 | 02:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME844 | 02:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1555 | 02:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1610 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 02:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 02:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1352 | 02:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6954 | 02:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5221 | 02:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK571 | 02:40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT230 | 02:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 02:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1195 | 02:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT147 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7418 | 03:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT254 | 03:00 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Binter Canarias | NT5702 | 03:00 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Binter Canarias | NT5242 | 03:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1567 | 03:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK567 | 03:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT149 | 03:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2149 | 03:30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1646 | 03:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT556 | 03:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6004 | 03:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3003 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5075 | 03:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5282 | 03:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3710 | 03:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT151 | 04:00 | planlagt | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT356 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7426 | 04:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM623 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2117 | 04:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1785 | 04:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT258 | 04:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK785 | 04:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8984 | 04:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT153 | 04:30 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT380 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Iberia | IB7374 | 04:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT558 | 04:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3271 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5790 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y303 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4379 | 04:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1614 expand_more(4) | 04:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6031 | 04:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1660 | 04:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6564 | 04:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5268 | 04:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 04:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1552 | 04:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT161 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7420 | 05:00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT330 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Iberia | IB7410 | 05:00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT566 | 05:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM875 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2127 | 05:00 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT138 | 05:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85708 | 05:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1435 | 05:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1215 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3023 | 05:10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT264 | 05:20 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6463 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6463 | 05:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6780 | 05:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3437 | 05:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG704 | 05:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT837 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7361 | 05:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 05:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 05:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Gran Canaria i Spanien.

