Oplysninger om Binter Canarias på Gran Canaria Lufthavn - LPA
Hvilke steder flyver Binter Canarias til og fra Gran Canaria Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyrejser |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 218 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Se flyrejser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 240 | Se flyrejser |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 5 | Se flyrejser |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Se flyrejser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyrejser |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 7 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyrejser |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Se flyrejser |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 5 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 78 | Se flyrejser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Se flyrejser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 344 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 98 | Se flyrejser |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Se flyrejser |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Se flyrejser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Se flyrejser |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Gran Canaria Lufthavn, der drives af Binter Canarias
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | Se flyrejser |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | Se flyrejser |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Gran Canaria Lufthavn, der drives af Binter Canarias
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | Se flyrejser |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | Se flyrejser |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gran Canaria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu