Gran Canaria Airport flyavganger (LPA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT214 | 09.20 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3163 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5428 | 09.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT518 | 09.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM805 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2121 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6090 | 09.45 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Binter Canarias | NT1024 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7401 | 09.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM617 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2153 | 09.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3273 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5474 | 09.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT121 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7417 | 10.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT216 | 10.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT308 | 10.00 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT368 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6012 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9161 expand_more(11) | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6993 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4815 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7484 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6999 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6765 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4390 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2400 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3372 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8362 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6786 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9397 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 10.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR3322 | 10.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG708 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4467 | 10.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8201 | 10.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2263 | 10.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3784 | 10.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4959 | 10.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21356 | 10.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7396 | 10.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT127 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7362 | 11.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6697 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5664 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2692 | 11.05 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT336 | 11.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5431 | 11.15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6302 | 11.15 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4381 | 11.20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7027 | 11.20 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4521 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24574 | 11.25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6366 | 11.30 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Binter Canarias | NT1112 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7397 | 11.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24208 | 11.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT226 | 11.45 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | CanaryFly | PM212 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Air Europa | UX2163 | 11.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5401 | 11.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9543 | 11.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5522 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6171 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1918 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6579 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5300 | 12.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT131 | 12.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2135 | 12.00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1524 | 12.00 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25726 | 12.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9549 | 12.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2501 | 12.10 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Mauritania Airlines | L6221 | 12.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7265 | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS472 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25112 | 12.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT137 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32239 | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8187 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1405 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8984 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3945 | 12.40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR1446 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32965 | 12.50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS682 | 01.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT139 | 01.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT238 | 01.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4698 | 01.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1722 | 01.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5403 | 01.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT538 | 01.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Gran Canaria i Spania.

