Gran Canaria Airport flyavganger (LPA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT136 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1630 expand_more(8) | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8764 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2591 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7108 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1424 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7830 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6865 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5290 | 06.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT105 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3001 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5280 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3696 | 06.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT182 | 06.50 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Jettime | JP803 | 06.55 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT200 | 07.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT500 | 07.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2145 | 07.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | CanaryFly | PM803 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Air Europa | UX2119 | 07.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT101 | 07.00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3049 | 07.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(11) | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6806 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4821 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7499 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6998 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4314 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2433 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3339 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6071 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8361 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9448 | 07.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9399 | 07.10 | planlagt | |
| La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT350 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6002 | 07.15 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT300 | 07.20 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3061 | 07.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1632 expand_more(7) | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8818 | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9422 | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 07.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 07.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT103 | 07.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT202 | 07.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT502 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM615 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2111 | 07.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK1359 | 07.30 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK359 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT107 | 08.00 | planlagt | |
| Molde (MOL) | airBaltic | BT1036 | 08.10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Binter Canarias | NT206 | 08.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT506 | 08.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT805 | 08.15 | planlagt | |
| El Hierro (VDE) | Binter Canarias | NT3051 | 08.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Binter Canarias | NT5752 | 08.30 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Binter Canarias | NT5202 | 08.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Binter Canarias | NT5212 | 08.45 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Binter Canarias | NT5732 | 08.45 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC497 | 08.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Gran Canaria i Spania.

