Gran Canaria Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuopio (KUO) | Sunclass Airlines | DK358 | 00.34 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1631 expand_more(4) | 00.35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 00.35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1606 | 00.35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6858 | 00.35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5411 | 00.35 | Forsinket | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK358 | 01.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1358 | 01.19 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | Binter Canarias | NT1805 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | Iberia | IB7404 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT180 | 06.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT100 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT800 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7425 | 07.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT201 | 07.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT501 | 07.45 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT305 | 07.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT102 | 08.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT203 | 08.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3181 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5653 | 08.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7202 | 08.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3132 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5605 | 08.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6085 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5076 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5403 | 08.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT106 | 08.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT207 | 08.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT507 | 09.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2146 | 09.00 | planlagt | |
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT406 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6916 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6993 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7564 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6017 | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT108 | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM616 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2115 | 09.00 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT351 | 09.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT209 | 09.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6091 | 09.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT509 | 09.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT307 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7411 | 09.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT114 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7360 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3000 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5215 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5215 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5822 | 09.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG707 | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR503 | 09.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW268 | 09.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR302 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3171 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5644 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2761 | 10.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT215 | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT116 | 10.00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 10.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7371 | 10.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR94 | 10.15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6303 | 10.25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 10.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 10.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT120 | 10.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR685 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1605 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8625 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6106 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7151 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6987 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6584 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5238 | 10.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 10.55 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2196 | 10.55 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT196 | 11.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT122 | 11.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9542 | 11.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT221 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7373 | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 11.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8186 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24573 | 11.15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6462 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6462 | 11.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM806 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2122 | 11.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7421 | 11.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT126 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7376 | 11.30 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR3542 | 11.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1434 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6900 | 11.45 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1324 | 11.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT227 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3727 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9611 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28129 | 11.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT511 | 12.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS669 | 12.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1721 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B227 | 12.10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT313 | 12.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1637 | 12.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR3644 | 12.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT812 | 12.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1214 | 12.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1164 | 12.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT225 | 12.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1578 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1611 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6868 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5016 | 12.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT130 | 12.30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK214 | 12.34 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK164 | 12.36 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT531 | 12.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7426 | 12.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK578 | 12.50 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3166 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5639 | 12.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2404 | 12.55 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK1438 | 12.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 12.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3783 | 13.00 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3175 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5647 | 13.00 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6444 | 13.10 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Sunclass Airlines | DK438 | 13.13 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1518 | 13.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT976 | 13.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT233 | 13.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT138 | 13.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y302 | 13.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1853 | 13.40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Binter Canarias | NT5753 | 13.45 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT371 | 13.45 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6488 | 13.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7462 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1609 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6007 | 13.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM730 | 14.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS319 | 14.00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | CanaryFly | PM215 | 14.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT136 | 14.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4697 | 14.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1259 | 14.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS477 | 14.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT539 | 14.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5218 | 14.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3532 | 14.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6925 | 14.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT247 | 14.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4496 | 14.50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 14.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 14.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1921 | 14.55 | planlagt | |
| Valladolid (VLL) | Binter Canarias | NT5413 | 14.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1480 | 15.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT142 | 15.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 15.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 15.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9021 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4787 | 15.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6901 | 15.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1424 | 15.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 15.20 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 15.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 15.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 15.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X32238 | 15.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(6) | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1437 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 15.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 15.40 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Binter Canarias | NT5423 | 15.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT826 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB7424 | 15.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 15.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT555 | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT148 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7394 | 16.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5521 | 16.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25111 | 16.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32258 | 16.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32168 | 16.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 16.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 16.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 16.30 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Binter Canarias | NT1207 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7363 | 16.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 16.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR1447 | 16.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT152 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(12) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7504 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8373 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 17.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT830 | 17.05 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT998 | 17.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4505 | 17.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI fly | X32260 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7516 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2584 | 17.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22409 | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 17.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85707 | 17.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 17.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7988 | 17.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2812 | 18.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT162 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1617 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5055 | 18.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 18.10 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 18.10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 18.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5627 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6015 | 18.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT170 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7409 | 18.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2583 | 18.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI782 | 18.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7028 | 18.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT571 | 19.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3828 | 19.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT172 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(6) | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 19.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT188 | 19.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT273 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7365 | 19.10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT335 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia | IB7372 | 19.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6698 | 19.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT573 | 19.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT178 | 19.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM668 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2118 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3008 expand_more(3) | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5222 | 19.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19.50 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | TUI | 6B105 | 19.55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3191 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5663 | 20.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT180 | 20.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2136 | 20.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT583 | 20.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT283 | 20.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT184 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7389 | 20.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT285 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1625 expand_more(6) | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6086 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1425 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1708 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7825 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6540 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5423 | 20.50 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Sunclass Airlines | DK1366 | 21.10 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Binter Canarias | NT5403 | 21.15 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Binter Canarias | NT5713 | 21.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT589 | 21.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT190 | 21.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT846 | 21.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT291 | 21.50 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Binter Canarias | NT5447 | 21.50 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5473 | 21.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | CanaryFly | PM876 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Air Europa | UX2128 | 22.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT192 | 22.00 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT349 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9172 expand_more(9) | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6827 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4822 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7483 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6996 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4315 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2422 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3382 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4742 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9398 | 22.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Binter Canarias | NT6005 | 22.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT591 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3010 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5224 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5224 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3567 | 22.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1629 expand_more(7) | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5210 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1427 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1343 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1666 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7829 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8031 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5245 | 22.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2138 | 23.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT196 | 23.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3134 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5607 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar (DKR) | Swiftair | WT405 | 01.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1632 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6127 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7109 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1900 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1788 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7832 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6880 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5248 | 06.00 | planlagt | |
| Nouadhibou (NDB) | Swiftair | WT195 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9018 expand_more(12) | 06.05 | planlagt | |
